产品详细说明:
| 基本参数 | |
| 型号 | DSC-W690 |
| 上市时间 | 2012年 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 1640万像素 |
| 有效像素 | 1610万像素 |
| 变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 20倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 传感器描述 | 画幅比:16:9,4:3 |
| 影像处理系统 | Bionz |
| 最大分辨率 | 4608×3456 |
| 照片分辨率 | 4608×3456,3648×2736,2592×1944,1920×1080,640×480 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 等效焦距 | 25-250mm |
| 起始焦距 | 25mm |
| 微距 | 5cm |
| 对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
| 光圈范围 | F3.3-F5.9 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
| 视野率 | 100%视野率 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
| ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
| 白平衡模式 | 自动,内置6种白平衡预设 |
| 场景模式 | 美肤,风景,海滩,雪景,烟火,食物,宠物,夜晚风景,夜晚肖像,柔焦,高感光度 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 拍摄防抖 | 支持 |
| 视频格式 | MP4 |
| 音频系统 | 单声道录音,单声道扬声器 |
| 视频分辨率 | 1280×720(30fps),640×480(30fps) |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
| 高清视频 | 720p 1280×720 |
| 性能参数 | |
| 快门速度 | 30-1/1600秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,1张/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,2秒或10秒延时 |
| 功能及滤镜 | 全景扫描,3D |
| 附加功能 | 重力传感器 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 3.3m |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HGDuo记忆棒 |
| 机身内存 | 有机身内存,内置27MB内存 |
| 照片格式 | JPEG,MPF |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BN |
| 电池续航时间 | 可拍摄约220张照片 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 94×56×22mm |
| 重量 | 142g |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意






