产品详细说明:
| 常规 | |
|---|---|
| 电源 | 直流7.9伏/7.2伏 |
| 耗电量 | 5.7瓦 |
| 重量(不包括电池) | 450克 |
| 尺寸(宽×高×厚) | 70.1×73×120.8毫米 |
| 载体 | 30GB HDD、SD/SDHC记忆卡 |
| 镜头部分 | |
| 图像传感器 | 1/6英寸CCD×3(800k×3总像素/630k×3[4:3]、540k×3[16:9](影像)/710k×3[4:3]、540k×3[16:9](静像)有效像素) |
| F值 | F1.8(广角)/F2.8(望远) |
| 光学变焦 | 10倍变速变焦 |
| 焦距 | 3.0-30毫米 |
| 滤光镜直径 | 37毫米 |
| 相当于35毫米胶片相机 | 46.1-461毫米[4:3]、47.1-471毫米[16:9](影像)/43.4-434毫米[4:3]/47.0-470毫米[16:9](静像) |
| 镜头品牌 | 徕卡Dicomar |
| 相机部分 | |
| 最低照度 | 1Lux(彩色夜视模式) |
| 聚焦 | 自动聚焦/手动 |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/白色设置(采用红外线传感器) |
| 快门速度 | 1/50-1/8000秒(影像)1/25-1/500秒(静像) |
| 光圈 | 自动/手动 |
| 场景模式 | 运动/肖像/低照度/聚光灯/海滩和雪景 |
| 逆光补偿 | 有 |
| EVF | - |
| 显示屏 | 27英寸宽屏幕LCD(123,200点) |
| 麦克风 | 立体声变焦麦克风风噪声消减 |
| 日期记录 | 自动日期(采用日期编码) |
| 淡入淡出 | 有 |
| 录制回放 | - |
| 屏幕显示语言 | 英文/中文(简体) |
| 画面稳定器 | O.I.S. |
| 数码变焦 | 25倍-700倍 |
| LED摄像灯 | 有 |
| 闪光灯 | - |
| 网络摄像头功能 | - |
| 光盘部分 | |
| 可以使用的光盘 | - |
| 标签/回放 | - |
| 跳跃 | - |
| 卡部分 | |
| 卡槽 | SD/SDHC |
| 镜像 | JPEG画面尺寸:1920×1080[16;9]2.0百万像素或1280×960[4:3]1.0百万像素或640×480[4:3]0.3百万像素 |
| DPOF | 最多999张静像 |
| PicBridge | 有 |
| 录制部分 | |
| 格式 | MPEG2(影像) |
| 录制模式 | XP(10Mbas/VBR)、SP(5Mbps/VBR)、LP(2.5Mbps/VBR) |
| 播放模式 | XP(10Mbas/VBR)、SP(5Mbps/VBR)、LP(2.5Mbps/VBR) |
| 变速搜索 | - |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(2声道)/MPEG1 AudilLayer2 |
| 音频合成 | - |
| 计数器 | 有 |
| 载体剩余空间提示 | 有 |
| 接口 | |
| AV | 输出 |
| HDMI | - |
| S-Video | 输出 |
| 麦克风(立体声小型) | - |
| 耳机 | - |
| DV输入/输出(IEEE1394) | - |
| USB | 高速USB(USB 2.0)(mini B) |
| 视频分量 | - |
| 配件适配支架 | - |
| 标准配件 | |
| 变流电转接器 | 有 |
| 交流接线 | 有 |
| 直流接线 | 有 |
| 充电电池组 | 锂电子 |
| 挂带 | - |
| 视频分量接线 | - |
| AV接线 | 有 |
| 镜头盖 | - |
| 红外线遥控器 | 有 |
| USB | 有 |
| SD记忆卡 | - |
| CD-ROM | VideoCarn Suite 1.0 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意





