产品详细说明:
基本参数 | |
型号 | DSC-RX100 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 2090万像素 |
有效像素 | 2020万像素 |
变焦倍数 | 3.6倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 全像素使用时:14倍 |
扩展变焦 | 超解像度变焦:7.2倍 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | Exmor R CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) |
最大分辨率 | 5472×3648 |
照片分辨率 | [3:2]5472×3648(20M),3888×2592(10M),2736×1824(5M)[4:3]4864×3648(18M),3648×2736(10M),2592×1944(5M)[16:9]5472×3080(17M),3648×2056(7.5M),2720×1528(4.2M)[1:1]3648×3648(13M),2544×2544(6.5M),1920×1920(3.7M)全景扫面:[宽]12416×185??6,5536×2160[标准]8192×185??6,3872×2160 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 6组7片(包括4片非球面镜片) |
镜头描述 | 卡尔·蔡司 Vario-Sonnar T镜头 |
等效焦距 | 28-100mm(3:2),29-105mm(16:9),30-108mm(4:3),36-127(1:1) |
起始焦距 | 29mm |
实际焦距 | 10.4-37.1mm |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,定点对焦,多点对焦(25点) |
普通对焦范围 | 55cm-无限远 |
光圈范围 | F1.8-F4.9 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 123万像素 |
亮度调节 | 5级 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 125,200,400,800,1600,3200,可扩展至100-25600 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),荧光灯(日光),色温色彩过滤器 |
场景模式 | 33种场景模式 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,44种场景 |
视频格式 | AVCHD |
视频分辨率 | AVCHD:PS:1920×1080/60p 28MFX:1920×1080/60i24MFH:1920×1080/60i 17MMP4:1440×1080/30p 12M640×480/30fps3M |
视频拍摄帧数(fps) | 60帧/秒 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
性能参数 | |
快门速度 | 4-1/200秒(自动),30-1/2000秒(手动) |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,2.5张/秒,高速模式:10张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,手动设置连拍张数 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,玩具相机,流行色彩,色调分离,复古,高照度,单色,高对比度(黑色,白色),聚焦,回话,鲜艳,黑色,白色,微缩模型,水彩,色调 |
附加功能 | 人脸检测,图像记录影片拍摄,笑脸快门,网格线和回放,MF辅助,连续支架,白平衡包围式曝光,调峰,自动人像取景 |
闪光灯参数 | |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 |
有效闪光范围 | ISO自动:0.3-17.1m(广角端),0.55-6.3mm(长焦端)ISO6400:24.2m(广角端),8.9m(长焦端) |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HGDuo记忆棒,Mirco SD |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频接口 | HDMI输出接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,NP-BX1 |
电池容量 | 1240mAh |
电池电压 | 3.6V |
电池续航时间 | 可拍摄约330张照片或拍摄约165分钟视频 |
随机附件 | 充电电池组NP-BX1,AC适配器AC-UD11,微型USB电缆,腕带,肩带适配器,用户手册 |
外观参数 | |
尺寸 | 58.1×101.6×35.9mm |
重量 | 240g(包含电池),213g(仅机身) |
其它参数 | |
打印模式 | EXIF Print |