产品详细说明:
量块是长度计量的实物基准,量块的各项精度指标符合国家标准及国际标准,也可按 DIN861,ASME B89.1.9标准供货。
量块成套表 ISO 3650
编号 | 总块数 | 级别 | 标称长度系列(毫米) | 间隔 (mm) | 块数 | 质量 (kg) |
901-01 | 91* | 0,k,1,2 | 0.5,1.0 1.001,1.002,1.003....1.009 1.01,1.02,1.03........1.49 1.5,1.6,1.7............1.9 2.0,2.5,3.0............9.5 10,20,30...............100 | - 0.001 0.01 0.1 0.5 10 | 2 9 49 5 16 10 | 1.843 (1.433) |
-02 | 83* | 0,k,1,2 (3) | 0.5,1.0,1.005 1.01,1.02,1.03........1.49 1.5,1.6,1.7............1.9 2.0,2.5,3.0............9.5 10,20,30...............100 | - 0.01 0.1 0.5 10 | 3 49 5 16 10 | 1.764 (1.371) |
-03 | 46* | 0,k,1,2 (3) | 1.0 1.001.1.002.1.003....1.009 1.01,1.02,1.03........1.09 1.1,1.2,1.3............1.9 2,3,4....................9 10,20,30...............100 | - 0.001 0.01 0.1 1 10 | 1 9 9 9 8 10 | 1.580 (1.228) |
-04 | 38* | 0,k,1,2,(3) | 1.0,1.005 1.01,1.02,1.03........1.09 1.1,1.2,1.3............1.9 2,3,4....................9 10,20,30...............100 | - 0.01 0.1 1 10 | 2 9 9 8 10 | 1.563 (1.215) |
-05 | 10- | 0,1 | 0.991,0.992,0.993........1 | 0.001 | 10 | 0.021 |
-06 | 10+ | 0,1 | 1,1.001,1.002........1.009 | 0.001 | 10 | 0.021 |
-07 | 10- | 0,1 | 1.991,1.992,1.993........2 | 0.001 | 10 | 0.04 |
-08 | 10+ | 0,1 | 2,2.001,2.002........2.009 | 0.001 | 10 | 0.042 |
-09 | 8 | 0,1,2 | 125,150,175,200 250,300,400,500 | 8 | 5.020 | |
-10 | 5 | 0,1,2 | 600,700,800,900,1000 | 5 | 9.780 |
注:1、带*号的可提供陶瓷量块。 2、括号内为陶瓷量块质量。














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意





