产品详细说明:
Color Eye XTH
|
重复性(白板)(一般)(最大) | 0.05 RMS △CICLAB0.10 RMS △CIELAB | 其他功能色空间CIE 94 CMC XYZ,xyCIELCH FMC-ⅡCIELAB Lab光源
数据显示色彩座标色彩评估各类指标60度相关光泽孟塞尔色谱光谱值 其他特点平均值 自动储存自动选取标准 电池耗电量显示 样品合格/不合格显示 近似色搜寻容许度设定 | ||||||||||||||||||
仪器间一致性(一般)(最大) | 平均0.15 △CIELAB平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
照明 | 脉冲氙 | |||||||||||||||||||
寿命 | 超过3,000,000次闪光 | |||||||||||||||||||
测量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光谱范围 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波长间隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
测光范围 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
测光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
测量孔径 | ||||||||||||||||||||
常规孔径(RAV) | ||||||||||||||||||||
照明/测量 | ||||||||||||||||||||
小孔径(SAV) | ||||||||||||||||||||
照明/测量 | ||||||||||||||||||||
光学设置 | 漫射/8°(照明/测量)绕射栅 | |||||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
宽 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 |
更多»本企业其它产品 |