产品详细说明:
产品名称 | 吸粪车 | 产品号 | ZKNA446301A |
总质量(Kg) | 3985 | 罐体容积(m3) | 2.03 |
额定载质量(Kg) | 1550 | 外形尺寸(mm) | 5210,5310,5510×1720×2350 |
整备质量(Kg) | 2305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/22 | 前悬/后悬(mm) | 1185/1325 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2800,3000 |
轴荷(Kg) | 1515/2470 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4940,5210,5490×1715×1980 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/22 | 轮胎规格 | 6.00-14,6.00-15 |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1280 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 |
电话:15586708222