产品详细说明:
要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5050XLC3型冷藏车 | 产品号 | ZHSKA3XN04A |
总质量 | 5495 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 2800 | 外形尺寸 | 5600×1920×2800 |
整备质量 | 2565 | 货厢尺寸 | 3650×1800×1750 |
额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角 | 19/13 | 前悬/后悬 | 1082/1518 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3000 |
轴荷 | 2005/3490 | 最高车速 | 90 |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启;随底盘选装驾驶室;选装其它功率相当的制冷机组。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1050TJ20D2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5555×1855×2130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 6/8+4,8/9+5 | 前轮距 | 1404,1460 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1458 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F90-30SD4W58-3UYN27PE-1 | 广西玉柴机器股份有限公司江苏四达动力机械集团有限公司成都云内动力有限公司 | 265921562672 | 665866 |
18771399999