产品详细说明:
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 233 |
| 产品名称 | CLW5820X型厢式低速货车 | 产品号 | NJZJ23P901H |
| 总质量 | 4495 | 罐体容积 | |
| 额定载质量 | 1755 | 外形尺寸 | 5940×2000×2500 |
| 整备质量 | 2610 | 货厢尺寸 | 4100×1880×1610 |
| 额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角 | 25/16 | 前悬/后悬 | 1608 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 转向形式 | |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
| 前轮距 | 1485 | 后轮距 | 1530 |
| 轴荷 | 最高车速 | 67.6 | |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YN33GPCY4N2-AYZ4DF2-02 | 昆明云内动力股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司扬州柴油机有限责任公司 | 329837073707 | 5858 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意






