序 | 国别(地区) | 金额(US$) | 序 | 国别(地区) | 金额(US$) | |
1 | 泰国 | 1,644,112,548 | 1 | 中国 | 282,697,265 | |
2 | 香港 | 417,566,745 | 2 | 新加坡 | 272,391,429 | |
3 | 印度 | 377,585,957 | 3 | 泰国 | 114,697,306 | |
4 | 新加坡 | 230,143,991 | 4 | 日本 | 104,578,574 | |
5 | 中国 | 217,960,084 | 5 | 印度尼西亚 | 85,147,614 | |
6 | 日本 | 81,484,734 | 6 | 印度 | 84,347,432 | |
7 | 马来西亚 | 47,789,622 | 7 | 马来西亚 | 51,811,678 | |
8 | 印度尼西亚 | 43,906,740 | 8 | 南韩 | 49,753,030 | |
9 | 南韩 | 35,997,844 | 9 | 澳大利亚 | 19,626,596 | |
10 | 越南 | 34,137,608 | 10 | 美国 | 16,806,688 | |
11 | 德国 | 33,672,247 | 11 | 德国 | 15,995,559 | |
12 | 巴基斯坦 | 29,802,909 | 12 | 台湾 | 14,420,580 | |
13 | 英国 | 25,462,506 | 13 | 香港 | 10,644,247 | |
14 | 阿联酋 | 24,158,796 | 14 | 沙特阿拉伯 | 10,016,703 | |
15 | 孟加拉 | 21,314,018 | 15 | 越南 | 9,040,300 | |
16 | 科威特 | 12,680,602 | 16 | 英国 | 7,037,892 | |
17 | 西班牙 | 12,068,992 | 17 | 法国 | 6,716,788 | |
18 | 沙特阿拉伯 | 11,083,457 | 18 | 菲律宾 | 6,137,844 | |
19 | 意大利 | 9,952,846 | 19 | 阿联酋 | 5,413,506 | |
20 | 南非 | 6,799,703 | 20 | 瑞典 | 3,918,640 | |
21 | 法国 | 6,704,257 | 21 | 瑞士 | 3,828,504 | |
22 | 新西兰 | 5,706,706 | 22 | 意大利 | 3,408,994 | |
23 | 澳大利亚 | 4,759,782 | 23 | 孟加拉 | 2,893,644 | |
24 | 阿根廷 | 4,455,447 | 24 | 新西兰 | 2,858,415 | |
25 | 奥地利 | 3,995,465 | 25 | 巴基斯坦 | 2,776,000 |
从缅甸最多进口 对缅甸最多出口











