产品详细说明:
仿立升钢环款规格 | 新工艺款仿立升 | ||||||||||
型号 | 800L | 1000L | 1600L | 2200L | 800L | 1000L | 1200L | 1600L | 2200L | ||
水通量 | 800L/H | 1000 L/H | 1600L/H | 2200 L/H | 800 L/H | 1000 L/H | 1200 L/H | 1600 L/H | 2200 L/H | ||
接口 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | 4分内牙 | ||
材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||
滤芯 | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | PAN | ||
过滤方式 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | ||
水温 | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | 5-45*C | ||
是否彩盒 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
筒体规格 | 114*430 | 114*510 | 114*560 | 114*730 | 114*440 | 114*480 | 114*530 | 114*580 | 114*730 | ||
滤芯规格 | 90*340 | 90*420 | 90*470 | 90*640 | 90*330 | 90*370 | 90*420 | 90*470 | 90*640 | ||
成品规格 | 170*490 | 170*570 | 170*630 | 170*770 | 170*480 | 170*520 | 170*570 | 170*630 | 170*770 | ||
包装规格 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | 彩盒包装 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | 黄皮纸包装 | ||
一件规格 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | 4台 | ||
1、可根据要求定制各种规格; 2、确保焊接不良率不大于万分之五; 3、确保表面抛光处理8K镜面; 4、确保金属件材质均为SUS304不锈钢; 5、确保有净水效果; 6、存在质量问题包退包换。 7、空壳机含除滤芯外的所有配件。 | |||||||||||
●适用场所:家庭厨房、办公楼、饭店、学校、医院、咖啡馆等,可供100~200人饮用常温水(根据饮水密集度可安装多个出水口),可连接多台管线机或开水器以提供冷/热水,并可接制冰机。