产品详细说明:
型号 | 500A | 600A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 2000 A |
水通量 | 500L/h | 600L/ | 1000L/h | 1200L/h | 1500L/h | 2000L/h |
接口 | 4分(常用)/6分(可订) | 4分(常用)/6分(可订) | 4分(常用)/6分(可订) | 4分(常用)/6分(可订) | 4分(常用)/6分(可订) | 四分/1寸 |
材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
滤芯 | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) | 中空纤维(湿膜-常规/干膜) |
过滤精度 | 0.01um | 0.01um | 0.01um | 0.01um | 0.01um | 0.01um |
过滤方式 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 | 内压式过滤 |
水温 | 5-45C | 5-45C | 5-45C | 5-45C | 5-45C | 5-45C |
是否彩盒 | 是 | 是 | 是 | 无 | 无 | 无 |
筒体规格 | Φ102×185 | Φ102×260 | Φ102×370 | Φ102×420 | Φ102×590 | Φ102×710 |
滤芯规格 | Φ90×235 | Φ90×310 | Φ90×420 | Φ90×470 | Φ90×640 | Φ90×760 |
成品规格 | Φ130*315 | Φ130*390 | Φ130*500 | Φ130*610 | Φ130*770 | Φ130*840 |
产品净重 | 2.2Kg | 2.3 Kg | 3.1 Kg | 3.5 Kg | 4.2 Kg | 4.7 Kg |
产品毛重 | 2.5 Kg | 2.6 Kg | 3.4 Kg | 3.8 Kg | 4.5 Kg | 5. 0 Kg |
包装规格 | 33*43.5*29cm | 40*43.5*29cm | 51.5*43.5*29cm | 62.5*43.5*29cm | 78.5*43.5*29cm | 85.5*43.5*29cm |
一件 | 6台 | 6台 | 6台 | 6台 | 6台 | 6台 |
成品重量 |