产品详细说明:
塑胶模小拉杆A型,C型,欢迎来电来图订购。
RBA尺寸价格表
基本尺寸 | Фd | ФD | H | M | S | B | L/价格 | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||
10 | 10 | 0-0.015 | 16 | 0-0.43 | 8 | 0-0.36 | M6 | 12 | 6 | 23 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | |||||||||
13 | 13 | 18 | 10 | M8 | 23 | 8 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | |||||||||
16 | 16 | 24 | 0-0.52 | 14 | 0-0.43 | M10 | 25 | 10 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | |
20 | 20 | 0-0.20 | 28 | M12 | 30 | 14 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | |||||
25 | 25 | 33 | 0-0.62 | 18 | M16 | 35 | 17 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 78 | 78 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 |
PBC尺寸价格表
基本尺寸 | Фd | ФD | H | M | S | B | L | F | 价格 | |||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | |||||||
10 | 10 | 0-0.05 | 16 | 0-0.43 | 8 | 0-0.36 | M6 | 18 | 6 | 16 | 22 | 22 |
21 | 27 | 25 | ||||||||||
13 | 13 | 18 | 10 | M8 | 24 | 8 | 14 | 30 | 22 | |||
19 | 35 | 24 | ||||||||||
24 | 40 | 25 | ||||||||||
16 | 16 | 24 | 0-0.52 | 14 | 0-0.43 | M10 | 26 | 10 | 15 | 35 | 27 | |
20 | 40 | 29 | ||||||||||
30 | 45 | 31 | ||||||||||
20 | 20 | 0-0.20 | 28 | M12 | 30 | 14 | 20 | 45 | 33 | |||
30 | 50 | 36 | ||||||||||
35 | 55 | 40 | ||||||||||
25 | 25 | 33 | 0-0.62 | 18 | M16 | 38 | 17 | 31 | 60 | 47 | ||
41 | 65 | 55 |
RBA | 材质(MATERAL) | SUJ2 | 订购代码(CODE) | RBA d X L - 数量 | 长度单位 | MM | ||
热处理硬度(HARDNESS) | HRC58 °以上 | 例如(SAMPLE) | RBZA 15 X 80-10 | 货币单位 | 人民币(CHINA YUAN) |