产品详细说明:
常 熟 市驭达 运 输 有 限 公 司 | ||||||||||||
至全国各地部分城市运价参考表 | ||||||||||||
运证号:320581310068 营业证号:320581000215307 | ||||||||||||
地名 | 重货(元/吨) | 泡货(元/立方) | 天数 | 地名 | 重货(元/吨) | 泡货(元/立方) | 天数 | |||||
1-4吨 | 4-6吨 | 6-10吨 | 15立方以上 | 1-4吨 | 4-6吨 | 6-10吨 | 15立方以上 | |||||
河北省 | 江苏省 | |||||||||||
北京 | 480 | 400 | 350 | 95 | 3 | 南京 | 300 | 250 | 200 | 60 | 1 | |
天津 | 450 | 400 | 350 | 90 | 2 | 盐城 | 320 | 280 | 220 | 60 | 1 | |
石家庄 | 450 | 400 | 350 | 90 | 2 | 淮安 | 320 | 280 | 220 | 60 | 1 | |
唐山 | 480 | 400 | 350 | 95 | 3 | 扬州 | 300 | 250 | 200 | 60 | 1 | |
保定 | 480 | 400 | 350 | 95 | 3 | 连云港 | 330 | 280 | 250 | 70 | ||
邯郸 | 480 | 400 | 350 | 95 | 3 | 徐州 | 330 | 280 | 250 | 70 | 1 | |
山东省 | 浙江省 | |||||||||||
济南 | 400 | 350 | 300 | 90 | 2 | 杭州 | 300 | 250 | 200 | 60 | 1 | |
青岛 | 380 | 320 | 280 | 85 | 1 | 宁波 | 330 | 280 | 230 | 70 | 1 | |
烟台 | 400 | 350 | 300 | 90 | 2 | 温州 | 400 | 350 | 280 | 90 | 1 | |
德州 | 450 | 400 | 330 | 100 | 2 | 台州 | 350 | 280 | 220 | 80 | 1 | |
临沂 | 380 | 320 | 280 | 80 | 1 | 衢州 | 350 | 280 | 220 | 80 | 1 | |
广东省 | 安徽省 | |||||||||||
广州 | 580 | 550 | 500 | 110 | 3 | 合肥 | 330 | 280 | 230 | 70 | 1 | |
深圳 | 580 | 550 | 500 | 110 | 3 | 芜湖 | 300 | 260 | 220 | 70 | 1 | |
东莞 | 580 | 550 | 500 | 110 | 3 | 安庆 | 350 | 300 | 260 | 80 | 1 | |
汕头 | 580 | 550 | 500 | 110 | 3 | 蚌埠 | 380 | 520 | 480 | 80 | 1 | |
湖北省 | 山西省 | |||||||||||
武汉 | 480 | 420 | 360 | 95 | 2 | 太原 | 570 | 500 | 460 | 100 | 3 | |
襄樊 | 550 | 500 | 450 | 110 | 3 | 大同 | 580 | 520 | 480 | 120 | 3 | |
十堰 | 550 | 500 | 450 | 120 | 4 | 临汾 | 580 | 520 | 480 | 120 | 3 | |
湖南省 | 河南省 | |||||||||||
长沙 | 480 | 420 | 400 | 100 | 2 | 郑州 | 430 | 380 | 330 | 90 | 2 | |
湘潭 | 500 | 460 | 420 | 100 | 2 | 洛阳 | 450 | 400 | 350 | 100 | 2 | |
岳阳 | 420 | 450 | 400 | 100 | 3 | 商丘 | 450 | 400 | 350 | 100 | 2 | |
福建省 | 四川省 | |||||||||||
福州 | 480 | 450 | 400 | 100 | 2 | 成都 | 750 | 700 | 650 | 160 | 4 | |
厦门 | 500 | 460 | 420 | 100 | 2 | 重庆 | 750 | 700 | 650 | 160 | 4 | |
漳州 | 480 | 450 | 400 | 100 | 3 | 东北三省 | ||||||
广西 | 沈阳 | 600 | 550 | 500 | 120 | 3 | ||||||
桂林 | 580 | 550 | 500 | 130 | 4 | 大连 | 600 | 550 | 500 | 120 | 3 | |
柳州 | 580 | 550 | 500 | 130 | 4 | 长春 | 650 | 600 | 550 | 130 | 3 | |
南宁 | 650 | 560 | 540 | 150 | 4 | 哈尔滨 | 700 | 650 | 600 | 140 | 4 | |
新疆 | 陕西省 | |||||||||||
乌鲁木齐 | 1100 | 1000 | 950 | 280 | 7 | 西安 | 550 | 500 | 400 | 110 | 2 | |
哈密 | 1050 | 950 | 900 | 270 | 7 | 宝鸡 | 600 | 550 | 500 | 120 | 2 | |
备注:1、机器设备看货面议,量大长期客户可优惠; | ||||||||||||
2、纯重货纯泡货量多可给予10%-20%优惠; | ||||||||||||
3、其它未注明地名以附近地点参考或来电咨询; |