产品详细说明:
冰箱保温车 改装保温车 保鲜车保温运输车食品保温车挂车 自卸、沈阳冷藏车城市用小型冷藏车,制冷机组联系电话:13804027781。联系电话:13804027781
联系电话:13804027781
厂家
厂家
厂家
厂家
厂家
东风牌EQ5040XLC35D3AC型冷藏车技术参数表 |
车辆名称: | 冷藏车 | ||
车辆类别: | 冷藏车 | ||
车辆型号: | EQ5040XLC35D3AC | ||
中文品牌: | 东风牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 东风汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001m3 223 | 目录序号: | 3 |
发动机型号: | YC4F115-30CY4102-C3DYZ4DA3-30YCND27-115-304JB1TICY4100-E3FD28D10-3D3D28D10-3D2 | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司广西玉柴机器股份有限公司成都成发汽车发动机有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司东风轻型发动机有限公司东风轻型发动机有限公司 |
发动机排量: | 26593856366026592771370727712771 | 发动机功率: | 8580818575737575 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2090×3050 | 货厢(长/宽/高): | 4150,4075×1910,1930×1900,1890 |
总质量(Kg): | 4485 | 载质量利用系数: | 0.60 |
整备质量(kg): | 2800 | 额定载质量(kg): | 1490 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 25/15 | 前悬/后悬: | 1115/1580 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 2010/2475 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
前轮距: | 1586 | 后轮距: | 1530 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 燃料种类: | 柴油 | |
识别代号: | LGDCH91G×,LGDCH81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1040T35DJ3AC | ||
其它: | 随底盘选装车门窗,新造型的前围下面罩。选装同系列单侧门, |
EQ5040XLC35D3AC冷藏车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
东风汽车股份有限公司 | 冷藏车 | EQ5040XLC35D3AC | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
5995×2090×3050 | 4150×1910×1900 | 4485 | 2800 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1040T35DJ3AC |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC4F115-30 |
主减速器速比 | 5.857 | 变速器型号 | 1700010-E31531 |
综合燃料消耗量 | 11.1 | 轮胎规格型号 | 7.00R16,7.00-16 |
空载等速燃料消耗量 | 7.3 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | EQ5040XLC35D3AC | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,6.1,6.6,7.9,9.6,12.9 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第1178号(H011B164) |
厂家
厂家
厂家厂家