产品详细说明:
| 型号 | For 50Hz Area | ||||||||
| Single Phase Model | 3-Phase Model | ||||||||
| 单位 | J106 | J108 | J112 | J116 | J310 | J315 | J320 | ||
| 输出功率 | |||||||||
| 待机输出 | kVA | 6.0 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 11 | 16.5 | 22 | |
| 启动输出 | kVA | 5.5 | 8.0 | 12 | 16 | 10 | 15 | 20 | |
| 电压-3相 | - | - | 380 | 380 | 380 | ||||
| 电压-单相 | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 额定安培 | 单相 - 220V | A | 25.0 | 36.4 | 54.5 | 72.7 | 9.1 x 3 | 13.7 x 3 | 18.2 x 3 |
| 三相- 380V | A | - | 15.2 | 22.8 | 30.4 | ||||
| 发电机 | |||||||||
| 设计 | - | 旋转磁场,自激/外激式AVR发电机 | |||||||
| 级数 | - | 2 | |||||||
| 发电机 | rpm | 3000 | |||||||
| 频率 | Hz | 50 | |||||||
| 功率因数 | - | 1.0 | 0.8 | ||||||
| 绝缘 | Class | 转子线圈:F级,定子线圈:B级 | |||||||
| 偶合类型 | - | 直接偶合 | |||||||
| 柴油机 | |||||||||
| 设计 | - | 四缸水冷柴油机 | |||||||
| 型号 | - | Z482 | D722 | D1005 | V1305 | D722 | D1005 | V1305 | |
| 汽缸数 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 缸径x冲程式 | mm | 67 x 68 | 67 x 68 | 76 x 73.6 | 76 x 73.6 | 67 x 68 | 76 x 73.6 | 76 x 73.6 | |
| 排气量 | L | 0.479 | 0.719 | 1.001 | 1.335 | 0.719 | 1.001 | 1.335 | |
| 发电机 | rpm | 3000 | |||||||
| 润滑油 | - | API 维修级CD, CE, CF, 10W30 | |||||||
| 润滑油容量 | L | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | |
| 冷却机容量 | L | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | |
| 启动系统 | - | 电动-12v直流 | |||||||
| 机组 | |||||||||
| 燃油 | - | 2号柴油 (ASTM D975) | |||||||
| 耗油率 | 满负荷时 | L / hrs. | 2.25 | 3.15 | 4.5 | 5.95 | 3.15 | 4.5 | 5.95 |
| 3/4负荷时 | L / hrs. | 1.88 | 2.63 | 3.78 | 4.75 | 2.63 | 3.78 | 4.75 | |
| 1/2负荷时 | L / hrs. | 1.55 | 2.18 | 2.88 | 3.78 | 2.18 | 2.88 | 3.78 | |
| 燃油箱容量 | L | 37 | 37 | 79 | 79 | 37 | 79 | 79 | |
| 连续操作小时 | 满负荷时 | hrs. | 16 | 11.5 | 17 | 13 | 11.5 | 17 | 13 |
| 3/4负荷时 | hrs. | 19 | 13.5 | 20 | 16.5 | 13.5 | 20 | 16.5 | |
| 1/2负荷时 | hrs. | 23 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | |
| 蓄电池 | V-Ah /20Hr | 12V-35Ah | 12V-45Ah | 12V-65Ah | 12V-65Ah | 12V-45Ah | 12V-65Ah | 12V-65Ah | |
| 停止螺线管类型 | - | 励磁停止 | 励磁运转 | 励磁停止 | 励磁运转 | ||||
| 满负荷声级 | dB(A) | 74.0 | 75.0 | 76.5 | 77.5 | 75.0 | 76.5 | 77.5 | |
| 外型尺寸 | mm | 923 x593 x860 | 995 x593 x860 | 1215 x611 x922 | 1300 x611 x922 | 995 x593 x860 | 1215 x611 x922 | 1300 x611 x922 | |
| 总净重 | kg | 225 | 255 | 340 | 380 | 255 | 340 | 380 | |
| 选购件 | |||||||||
| 脚轮 x 4 | - | 适用 | 不适用 | 适用 | 不适用 | ||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意

