产品详细说明:
| GB/T19001 - 2000 idt ISO9001 : 2000 No.12808Q10147ROS | ||||
| OUTPUT | AC POWER | 100/110/120/220/230/240VAC | ||
| RATED POWER | 3000w | |||
| SURGE POWER | 6000w | |||
| WAVEFORM | PURE SINE WAVE | |||
| FREQUENCY(Hz) | 55±2 60±2 50±2 | |||
| AC REGULATION | LOW & HIGH 5% | |||
| USB CHARGER | NO | |||
| LED INDICATOR | LED DISPLAY POWER & FAIL STATUS | |||
| INPUT | NO LOAD CURRENT DRAW | ﹤2A | ||
| DC VOLTAGE | 24VDC | |||
| VOLTAGE RANGE | 21-30VDC | |||
| FUSE | 40*4A | |||
| PROTECTION | BATTERY LOW SHUTDOWN | 19.5DC±1V | ||
| OVER TEMPERATURE | 70℃ | |||
| BATTERY LOW ALARM | 21V | |||
| OUTPUT SHORT | SHUT OFF OUTPUT VOLTAGE,RE-POWER ON TO RECOVER | |||
| OVER LOAD | 4500W | |||
| OVER VOLTAGE | 30.0V | |||
| OTHER | DIMENSION(L*W*H) | 404mm*199mm*146mm | ||
| NET WEIGHT KG | 8.5 | |||
| GROSS WEIGHT KG | 9.95 | |||
| INNER BOX DIMENSION CM | ||||
| CARTON DIMENSION CM | 49cm*27cm*21.5cm | |||
| CARTON WEIGHT | ||||
| PACKING | 20PCS/CTN | |||
| COOLING WAYS | COOLING FAN | |||
| SOCKET | INCIDENTAL A OMNIPOTENCE SOCKET | |||
| ADDITION | NET WEIGHT(g) | |||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意