产品详细说明:
使用 范围 | 型号 | 包装数量袋/箱 | A | B | D | 耐压强度 | 抗扭矩值 | ||
(L)带宽9mm | (L) 带宽12mm | (L) 带宽 | |||||||
8-12 | 7610090012 | 100/2000 | 20 | 10 | 12 | 1 .4 | 25-5 | ||
10-16 | 7610090016 | 100/2000 | 20 | 10 | 16 | 1 .4 | 25-5 | ||
12-20 | 7610090020 | 7810130020 | 100/1000 | 20 | 10 | 20 | 1 .4 | 25-5 | |
12-22 | 7610090022 | 7810130022 | 100/1000 | 20 | 10 | 22 | 1 .4 | 25-5 | |
16-25 | 7610090025 | 7710120025 | 7810130025 | 100/1000 | 20 | 10 | 25 | 1 .4 | 25-6 |
16-27 | 7610090027 | 7710120027 | 7810130027 | 100/1000 | 20 | 10 | 27 | 1 .4 | 25-6 |
20-32 | 7610090032 | 7710120032 | 7810130032 | 100/1000 | 25 | 10 | 32 | 0.7 | 25-6 |
25-40 | 7610090040 | 7710120040 | 7810130040 | 100/1000 | 25 | 10 | 40 | 0.7 | 25-7 |
30-45 | 7610090045 | 7710120045 | 7810130045 | 100/1000 | 25 | 10 | 45 | 0.7 | 35-7 |
32-50 | 7610090050 | 7710120050 | 7810130050 | 100/1000 | 25 | 10 | 50 | 0.7 | 35-7 |
40-60 | 7610090060 | 7710120060 | 7810130060 | 100/1000 | 25 | 10 | 60 | 0.7 | 35-7 |
50-70 | 7610090070 | 7710120070 | 7810130070 | 50/500 | 25 | 10 | 70 | 0.7 | 35-7 |
60-80 | 7610090080 |
更多»本企业其它产品 |