产品详细说明:
| 产品功能参数 | ||||
| 项目 | 符号 | 测试条件 | Min Typ Max | 单位 |
| 中心光斑照度 | E | If=120mA | 1800 2000 2300 | Lux |
| 中心光斑大小 | ¢ | 1m距离 | 10 | mm |
| 光通量 | Φ | IF=350mA | 55 65 | Lm |
| 色温 | TC | IF=350mA | 5500 6500 | K |
| 主灯放电流 | I主 | 电池电压3.4-4.2V | 250 | mA |
| 副灯放电流 | I副 | 电池电压4.2V | 80 | mA |
| 产品主要组成部件性能参数 | |
| 项目 | 主要性能描述 |
| 主光源 | 1W大功率LED光源,色温5000-6000K,光通量45-60LM,电压3.0-3.6V |
| 聚光杯 | 材质-铝,成型方式-旋压,电镀层-铝 |
| 副光源 | 小功率LED光源,色温6000-7000K,亮度8000-10000LUX,电压3.0-3.6V |
| PCB板 | 材质-环氧玻钎板,耐温耐湿,不易变形或腐化 |
| 线路 | 主光源带线路,副光源采用多个电阻进行分颗限流放电,线路板外涂三防漆,安全可靠。 |
| 固定及导电铆钉 | 铜或钢材质外表镀银 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意





