产品详细说明:
波纹电阻器Wire-woundResistorCRRseries: | CRR50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 波纹电阻广泛应用于电源、变频器、伺服系统等高要求的电气回路中,并能使用于恶劣的工控环境. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品售后服务(ProductWarranty):7天无条件退款,1年保修!苏州度飞电气有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductWarranty:Weofferedanunconditional7-daymoney-backguaranteeoneverypurchase.OneYearWarranty! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点(Productfeatures): 1.Atubularceramichastwoterminalsandiswoundwithcopperroundwireorchromiumalloyroundwiretoprovidetheresistance.Coatedwithnon-flammableresininhightemperature.Insulationisappliedthroughahigh-temperatureprocessandthemountsareattached.DuetoZENITHSUNexcellentwindingtechnolgyapplied,manytapscanbeadded,impedanceislowandtheshapecanbealteredtoproducemanytypes.2.Fixed,adjustable,ortappedstylesareavailable.3.Gooddissipation,highstability,highpowerrating,highoverloadandlonglife.4.Widelyusedinpowersupply,transducer,elevator,arenaaudioandlifting,braking,ship,loadequipment,highrequirementequipmentindustry,ect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▍波纹绕线电阻广泛用于变频器制动,起重机械以及负载电阻之用。目前,已在电梯,机床,焊接等机电行业中应用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州度飞电气有限公司参加2011年广州SIAF国际自动化展会图片(Exhibitionpicture) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸图(Productsizechart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格(TypeSpecification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气性能(Electricalparameters): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranceofresistance电阻值公差 | R≥1Ω±5%R20Ω,±260ppm/℃R≤20Ω,±400ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulationresistance绝缘电阻 | R≥100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protectionlever防护等级 | IP00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climaticcategory(IEC68-1)环境类别 | 40/155/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturechange使用温度 | -40——200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilitytotractivepowerofterminals端子强度 | 100N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容品牌(Compatiblewithotherbrandinverter):Alltypesofinverter 欧陆变频器丹佛斯变频器英威腾变频器正弦变频器富士变频器安川变频器日立变频器西门子变频器ABB变频器施耐德变频器三菱变频器松下变频器艾默生变频器佳灵变频器台达变频器佳乐变频器普传变频器SEW变频器台安变频器…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营理念(ManagementIdea):Exist,onlyforquality!Hasbeenalwaysimitatedbutneverbeensurpassed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州度飞电气有限公司SuzhouDuFeiElectricCo.,Ltd. T:+86-0512-82191829/67666706 F:+86-0512-67666706-8012 M:1865110378018994422858 E:cpowerserver#foxmail.com(Pleaseputthecharacter#into@) Address:江苏省苏州市平江区苏站路688号215031 688#SuzhanRoad,PingjiangDistrict.,SuzhouCity,215031 |