产品详细说明:
| 特性: | |||||||||||
| ·短小轻薄 | |||||||||||
| ·可降低装置成本及配合机器组装 | |||||||||||
| ·适合波峰焊和流焊 | |||||||||||
| 类型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |||
| 最大工作电压 | 25V | 50V | 50V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | |||
| 最大过负荷电压 | 50V | 100V | 100V | 300V | 400V | 400V | 400V | 400V | |||
| 绝缘耐压 | 100V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | ||||
| 工作温度范围 | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | -55+125℃ | |||
| 类型 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |||
| 功率(70℃) | 1/20W | 1/16W | 1/16W(1/10W-S) | 1/10W (1/8W-S) | 1/8W (1/4W-S) | 1/4W (1/2W-SS) | 1/2W (3/4W-S) | 1W | |||
| L(mm) | 0.60+0.03 | 1.00+0.10 | 1.60+0.10 | 2.00+0.15 | 3.10+0.15 | 3.10+0.10 | 5.00+0.10 | 6.35+0.10 | |||
| 尺寸 W(mm) | 0.30+0.03 | 0.50+0.05 | 0.80+0.15 -0.10 | 1.25+0.15-0.10 | 1.55+0.15-0.10 | 2.60+0.15-0.10 | 2.50+0.15-0.10 | 3.20+0.15-0.10 | |||
| H(mm) | 0.23+0.03 | 0.35+0.05 | 0.45+0.10 | 0.55+0.10 | 0.55+0.10 | 0.55+0.10 | 0.55+0.10 | 0.55+0.10 | |||
| A(mm) | 0.10+0.05 | 0.20+0.10 | 0.30+0.20 | 0.40+0.20 | 0.45+0.20 | 0.50+0.25 | 0.60+0.25 | 0.60+0.25 | |||
| B(mm) | 0.15+0.05 | 0.25+0.10 | 0.30+0.20 | 0.40+0.20 | 0.45+0.20 | 0.50+0.20 | 0.50+0.20 | 0.50+0.20 | |||
| 零欧姆电阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | |||
| 零欧姆电阻额定电流 | 0.5A | 1A | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | |||
| 零欧姆电阻最大电流 | 1A | 2A | 2A | 5A | 10A | 10A | 10A | 10A | |||
| 0.5%的阻值范围(E-96) | 10Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | |||
| 1%的阻值范围(E-96) | 10Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | |||
| 2%的阻值范围(E-24) | 10Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | |||
| 5%的阻值范围(E-24) | 1Ω-1MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | 1Ω-10MΩ | |||
| E-24 系列标准阻值 5% | |||||||||||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |
| E-96 系列标准阻值代码 1%注:(0603用代码) | |||||||||||
| 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 | 阻值 | 代码 |
| 100 | 01 | 147 | 17 | 215 | 33 | 316 | 49 | 464 | 65 | 681 | 81 |
| 102 | 02 | 150 | 18 | 221 | 34 | 324 | 50 | 475 | 66 | 698 | 82 |
| 105 | 03 | 154 | 19 | 226 | 35 | 332 | 51 | 487 | 67 | 715 | 83 |
| 107 | 04 | 158 | 20 | 232 | 36 | 340 | 52 | 499 | 68 | 732 | 84 |
| 110 | 05 | 162 | 21 | 237 | 37 | 348 | 53 | 511 | 69 | 750 | 85 |
| 113 | 06 | 165 | 22 | 243 | 38 | 357 | 54 | 523 | 70 | 768 | 86 |
| 115 | 07 | 169 | 23 | 249 | 39 | 365 | 55 | 536 | 71 | 787 | 87 |
| 118 | 08 | 174 | 24 | 255 | 40 | 374 | 56 | 549 | 72 | 806 | 88 |
| 121 | 09 | 178 | 25 | 261 | 41 | 383 | 57 | 562 | 73 | 825 | 89 |
| 124 | 10 | 182 | 26 | 267 | 42 | 392 | 58 | 576 | 74 | 845 | 90 |
| 127 | 11 | 187 | 27 | 274 | 43 | 402 | 59 | 590 | 75 | 866 | 91 |
| 130 | 12 | 191 | 28 | 280 | 44 | 412 | 60 | 604 | 76 | 887 | 92 |
| 133 | 13 | 196 | 29 | 287 | 45 | 422 | 61 | 619 | 77 | 909 | 93 |
| 137 | 14 | 200 | 30 | 294 | 46 | 432 | 62 | 634 | 78 | 931 | 94 |
| 140 | 15 | 205 | 31 | 301 | 47 | 442 | 63 | 649 | 79 | 953 | 95 |
| 143 | 16 | 210 | 32 | 309 | 48 | 453 | 64 | 665 | 80 | 976 | 96 |
| 电阻本体字码表示: | |||||||||||
| ·0201,0402因电阻本体太小,故本体无标示字码 | |||||||||||
| ·±5%公差产品字码是三位数,前两位是阻值的有效数,第三位表示有几个 0 | |||||||||||
| 例如:字码 153=15000Ω=15KΩ; | |||||||||||
| 120=12Ω | |||||||||||
| 10Ω以下标示:6R8=6.8Ω | |||||||||||
| ·0805,1206,1210,2010,2512±1%公差产品字码有四位数,前三位是阻值的有效数,第四位表示有几个 0 | |||||||||||
| 例如:字码 2372=23700Ω=23.7KΩ; | |||||||||||
| 1430=143Ω | |||||||||||
| 100Ω以下表示:3R24=3.24Ω | |||||||||||
| ·0603±1%公差 E-96系列标准阻值,因电阻本体太小,采用二位阻值代码(数字)及下列指数代码(字母)配合来指明标准的阻值 | |||||||||||
| 指数码(0603 1%) | |||||||||||
| 代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Z |
| 指数 | 10º | 10¹ | 10² | 10³ | 104 | 105 | 106 | 107 | 10-1 | 10-2 | 10-3 |
| 阻值标示如下: | |||||||||||
| 例如:1.96KΩ=196ⅹ10¹=29B | |||||||||||
| 12.4Ω=124ⅹ10-1=10X | |||||||||||
| ·0603±1%公差,在标准E-24系列中,但不属于E-96系列的阻值,标示和5%的公差相同,但是在字码下多加一条线 | |||||||||||
| 例如:122=1200=1.2KΩ | |||||||||||
| 680=68Ω | |||||||||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意