产品详细说明:
公司主要产品包括:开放式工业冷水机组、水冷式工业冷水机组、风冷式工业冷水机组、螺杆式冷水机组、水冷柜式空调机组、模具恒温机组、低温冷水机组、冷热双用控温机组、冷却水塔等系列产品。
风冷螺杆式冷水机组产品◆压缩机采用国际品牌,新型高效螺杆旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%-30%,并 获得欧美多国专利各IS9001国际认证品质。◆高效率5:6专利非对称转子齿形。◆容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100-66%-33%)及无段式控制系统。◆采用11只轴承及a型轴向推力平衡鼔组合设计,大幅提升轴承寿命2.5-3.5倍。◆采用高效率矽钢片特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流到,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。◆独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力。◆高效率、低噪音、低震动。◆多种制冷剂可供选择,除R22冷媒外,还可以选用R134a,R407c等环保冷媒。◆全方位的压缩机容量比(VI=2.2/2.6/3.0/3.5)供选择,可有效避免因过压缩机或压缩机不足造成的能源额外消耗。风冷螺杆式冷水机组(单机头)参数项目/型号 | cf-100AS | cf-130AS | cf-150AS | cf-210AS | cf-240AS | cf-260AS | |
制冷量 | Btu/h | 341200 | 443560 | 511800 | 716520 | 818880 | 887120 |
Kcal/h | 86000 | 111800 | 129000 | 180600 | 206400 | 223600 | |
Kw | 100 | 130 | 150 | 210 | 240 | 260 | |
输入总功率 | KW | 39 | 43 | 49 | 67 | 73 | 84 |
最大运行电流 | A | 91 | 116 | 122 | 165 | 215 | 250 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
功率(KW) | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | |
风量(m3/h) | 40000 | 48000 | 60000 | 75000 | 100000 | 100000 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 17 | 22 | 26 | 36 | 41 | 45 | |
进出水管经 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
机组重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
运行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
项目/型号 | cf-320AS | cf-400AS | cf-460AS | cf-500AS | cf-570AS | cf-620AS | |
制冷量 | Btu/h | 1091840 | 1365600 | 1569520 | 1706000 | 1944840 | 2115440 |
Kcal/h | 275200 | 344000 | 395600 | 430000 | 490200 | 533200 | |
Kw | 320 | 400 | 460 | 500 | 570 | 620 | |
输入总功率 | KW | 103 | 120 | 143 | 158 | 183 | 201 |
最大运行电流 | A | 275 | 290 | 352 | 395 | 454 | 493 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||
功率(KW) | 12 | 12 | 13.2 | 15 | 18 | 21 | |
风量(m3/h) | 140000 | 140000 | 164000 | 180000 | 210000 | 235000 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||
数量 | 1 | ||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 55 | 67 | 79 | 86 | 98 | 107 | |
进出水管经 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置, 防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | ||||||
机组重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
运行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 5800 |
风冷螺杆式冷水机组(双机头)参数
项目/型号 | cf-210AD | cf-260AD | cf-320AD | cf-400AD | cf-470AD | cf-510AD | cf-640AD | |
制冷量 | Btu/h | 716520 | 887120 | 1057720 | 1364800 | 1586580 | 1736708 | 2183680 |
Kcal/h | 180600 | 223600 | 266600 | 344000 | 399900 | 437740 | 550400 | |
Kw | 210 | 260 | 310 | 400 | 465 | 509 | 640 | |
输入总功率 | KW | 72 | 86 | 99 | 134 | 146 | 168 | 205 |
最大运行电流 | A | 182 | 232 | 244 | 330 | 430 | 500 | 550 |
电源 | 3PH-380V-50HZ | |||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||
制冷回路 | 1 | |||||||
制冷剂流量控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||
数量 | 1 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | |||||||
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | ||||||
功率(KW) | 7.5 | 8.8 | 12 | 12 | 13.2 | 15 | 21 | |
风量(m3/h) | 75000 | 100000 | 140000 | 140000 | 164000 | 180000 | 235000 | |
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | ||||||
数量 | 1 | |||||||
冷冻水流量 (m3/h) | 36 | 45 | 53 | 69 | 80 | 88 | 110 | |
进出水管经 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,流量保护。 | |||||||
机组重量 | Kg | 2400 | 2700 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5500 |
运行重量 | Kg | 2700 | 2950 | 4000 | 4350 | 4800 | 5200 | 5950 |