物理参数
|
| 音频选件 | 接收机,全双工录音和播放(立体声)的软件支持,耳机插孔 |
| 网络连接 | 以太网(通过通讯座),全速USB,主机或客户端 |
| 显示屏分辨率 | 3.5英寸QVGA,65K颜色,240x320(宽x长) |
| 重量 | LAN/PAN配置:11.2盎司(314克);WAN/LAN/PAN配置:12盎司(336克);CDMA/EVDO修订版0配置:14.1盎司(400克) |
|
| 尺寸 | 6x3.1x1.5英寸(15.3x7.6x3.7厘米);DCDMA/EVDO修订版0配置:6x3.1x1.7英寸(15.3x7.9x4.4厘米)高x宽x厚 |
|
|
|
合规说明 激光安全1 | EN60825-1,IEC60825-1,21CFR1040.10 |
|
| 电气安全 | UL60950-1,CSAC22.2No.60950-1,EN60950-1,IEC60950-1 |
| EMC | EN301489-1,EN301489-7,EN301489-17,IEC60601-1-2,EN55022,FCC第15部分B小部分,ICES003B级,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
| 无线电 | EN300328,EN301511,EN300440-1,EN300440-2,FCCPart22,FCCPart24 |
| 环境法规 | RoHSDirective2002/95/EEC |
|
线性一维扫描器
| 扫描角度 | 47°+/-3°(默认);35°+/-3°(缩减码) |
|
使用环境
|
| 存储温度 | -40°至140°F(-40°至60°C)(不含电池) |
| 滚落规格 | 1,0001.6英尺(0.5米)滚落测试(2,000次撞击) |
| 静电释放(ESD) | +/-15kV空气放电;+/-8kV直接放电 |
| 跌落规格 | 在工作温度范围内,从4英尺高处跌落到水泥地面,每面(共6面)跌落6次;在环境温度为73°F(23°C)时从5英尺高处跌落至水泥地面,每面(共6面)跌落2次 |
|
|
|
性能参数 操作系统(OS) | MicrosoftWindowsMobile5.0PremiumPhoneEdition |
| 处理器(CPU) | Intel®XScale™624Mhz处理器 |
| 内存(Flash/RAM) | 64MB(RAM)/128MB(ROM)或128MB(RAM)/128MB(ROM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
二维成像仪引擎
| 前后摆动 | 偏离正常位置+/-65°;偏离正常位置+/-60° |
|
|
| 抗光性 | 全暗到9,000英尺烛光(96,900Lux) |
|
|
|
|
|
|
功率 扩展容量电池 | 可充电的锂离子智能电池3.7V,3800mAh |
| 主电池 | 可充电的锂离子智能电池3.7V;1900mAh智能电池 |
| 备用电池 | 镍氢充电电池,20mAh,1.2V,1个电池 |
|
|
无线数据通讯 WPAN(支持蓝牙技术) | 带BTExplorer的蓝牙1.2版 |
| |
|