产品详细说明:
>>> Ceramic Series
Technical parameters
技术参数(高显指系列/High CRI)
型号 Model Number | 色温CCT | 功率Power | 光通量 LM | 电压Voltage | 电流 Current | 最大电流 Max Current | 显指 RA | 光效Efficiency |
LC1215-03W030L2ER80-0320 | 3000 | 3.02 | 260 | 9.45 | 320 | 350 | 82 | 85 |
LC1215-03W040L2FR80-0320 | 4000 | 3.02 | 290 | 9.45 | 320 | 350 | 82 | 95 |
LC1215-03W065L2FR80-0320 | 6500 | 3.02 | 290 | 9.45 | 320 | 350 | 82 | 95 |
LC1215-05W030L2ER80-0320 | 3000 | 4.96 | 420 | 15.5 | 320 | 350 | 82 | 85 |
LC1215-05W040L2FR80-0320 | 4000 | 4.96 | 470 | 15.5 | 320 | 350 | 82 | 95 |
LC1215-05W065L2FR80-0320 | 6500 | 4.96 | 470 | 15.5 | 320 | 350 | 82 | 95 |
LC1215-06W030K2ER80-0400 | 3000 | 5.92 | 500 | 14.8 | 400 | 520 | 82 | 85 |
LC1215-06W040K2FR80-0400 | 4000 | 5.92 | 560 | 14.8 | 400 | 520 | 82 | 95 |
LC1215-06W065K2FR80-0400 | 6500 | 5.92 | 560 | 14.8 | 400 | 520 | 82 | 95 |
普显系列参数(普显指系列/Normal CRI):
型号 Model Number | 色温CCT | 功率Power | 光通量 LM | 电压Voltage | 电流 Current | 最大电流 Max Current | 显指 RA | 光效Efficiency |
LC1215-03W030L2FR60-0320 | 3000 | 3.02 | 315 | 9.45 | 320 | 350 | 62 | 105 |
LC1215-03W040L2FR65-0320 | 4000 | 3.02 | 325 | 9.45 | 320 | 350 | 68 | 108 |
LC1215-03W065L2FR70-0320 | 6500 |
更多»本企业其它产品 |