产品详细说明:
图像 | FLIR E60 |
红外图像分辨率 | 320 x 240 |
总像素 | 76,800 |
热灵敏度 | < 0.05oC |
精度 | +/- 2%或2oC |
测温范围 | -20oC ~ 650oC |
镜头 | 标准镜头25o x 19o |
变焦 | 1-4倍连续数码变焦 |
调焦 | 手动 |
非制冷微热量平面阵列探测器 | * |
彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) |
300万像素可见光数码相机,带照明灯 | * |
画中画 | 可调整大小 |
热叠加 | * |
激光指示器 | * |
产品详细说明
产品详细说明:
更多»本企业其它产品 |