让卖家找上门 发布求购》
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 仪器仪表 » 电工仪器仪表 »

环宇电流互感器BH-0.660.2级0.5级Φ100120150Ⅲ3000-6000/5信息

点击图片查看原图
单价: 1.00元/台
5-9
起订:
供货总量: 998 台
5-9
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 中国 北京
  闵世元 先生 (销售销售经理)    联系通话 询价
找不到你要的产品?发布求购信息让供应商来找你!

 
 
产品详细说明

产品详细说明:

产品图片产品简介 环宇低压电器-环宇电流互感器:BH-0.66系列电流互感器用于户内,适用于额定电压660V,额定频率50Hz的交流电路中作电流、电能测量及继电器保护之用。 本产品符合国标GB1208标准。产品参数

公司介绍

本司主营断路器、漏电断路器、接触器、继电器、刀开关、隔离开关、按钮开关、转换开关、双电源、仪器仪表、电线电缆、五金金具、变压器、变频器、稳压器、电感器、起动器、熔断器、控制器、配电箱、电涌保护器、光缆、通信电缆以及成套设备等等。

本公司主要经销环宇电器、正泰电工、德力西电气、常熟开关、天水二一三、中国人民、上海人民、梅兰日兰、天正电气、长城电器、上海电气、上海精益、ABB、施耐德、欧姆龙、西门子、穆勒、LG、西蒙、罗格朗、TCL、GE电气、艾默生电气、三菱电气、松下电气、富士电气、韩国LS、士林等等、其他类目包括:起帆电缆、红旗电缆、远东电缆、南洋电缆、浦东电缆、永固金具等以及高低压成套设备。

更多信息可登陆本公司官网-wei.com查询

联系方式

电话:021-54288101

传真:021-54288131

24小时电话:闵先生 136 8188 7885

企业账号:454661952789 中国银行上海市天目中路支行

税号:沪字310112596445982

企业网站:-wei.com

阿里巴巴:

产品选型型号

BH-0.66 0.2S级 Φ80 2000/5
BH-0.66 0.2S 1000/5
BH-0.66 0.2S级 Φ100 1000/5A
BH-0.66 0.2S级 Φ100 1500/5
BH-0.66 0.2S级 φ100 2000/5
BH-0.66 0.2S级 Φ100 2500/5A
BH-0.66 0.2S级 Φ100 3000/5A
BH-0.66 0.2S级 φ100 800/5
BH-0.66 0.2S级 φ30 100/5
BH-0.66 0.2S级 φ30 150/5
BH-0.66 0.2S级 φ30 50/5
BH-0.66 0.2S级 φ40 150/5
BH-0.66 0.2S级 φ40 200/5
BH-0.66 0.2S级 φ40 300/5
BH-0.66 0.2S级 φ40 400/5
BH-0.66 0.2S级 Φ50 300/5A
BH-0.66 0.2S级 φ50 500/5
BH-0.66 0.2S级 Φ60 1000/5A
BH-0.66 0.2S级 Φ60 2000/5
BH-0.66 0.2S级 Φ60 400/5A
BH-0.66 0.2S级 φ60 600/1
BH-0.66 0.2S级 Φ60 600/5A
BH-0.66 0.2S级 φ60 800/5
BH-0.66 0.2S级 φ80 1000/5
BH-0.66 0.2S级 φ80 1500/5
BH-0.66 0.2S级 φ80 600/5
BH-0.66 0.2S级 φ80 800/5
BH-0.66 0.2级 φ100 1000/5
BH-0.66 0.2级 φ100 1200/5
BH-0.66 0.2级 φ100 1500/5
BH-0.66 0.2级 φ100 2000/5
BH-0.66 0.2级 φ100 2500/5
BH-0.66 0.2级 φ100 3000/5
BH-0.66 0.2级 φ100 3500/5
BH-0.66 0.2级 φ100 4000/5
BH-0.66 0.2级 φ100 750/5
BH-0.66 0.2级 φ100 800/5
BH-0.66 0.2级 φ120 1000/5
BH-0.66 0.2级 φ120 1200/5
BH-0.66 0.2级 φ120 1500/5
BH-0.66 0.2级 φ120 2000/5
BH-0.66 0.2级 Φ120 2500/5
BH-0.66 0.2级 φ120 3000/5
BH-0.66 0.2级 φ120 4000/5
BH-0.66 0.2级 φ120 5000/5
BH-0.66 0.2级 φ120 6000/5
BH-0.66 0.2级 φ30 100/5
BH-0.66 0.2级 Φ30 100/5 一次穿心
BH-0.66 0.2级 φ30 150/5
BH-0.66 0.2级 φ30 200/5
BH-0.66 0.2级 φ30 250/5
BH-0.66 0.2级 φ30 30/5
BH-0.66 0.2级 φ30 300/5
BH-0.66 0.2级 φ30 400/5
BH-0.66 0.2级 φ30 50/5
BH-0.66 0.2级 φ30 75/5
BH-0.66 0.2级 φ40 100/5
BH-0.66 0.2级 φ40 150/5
BH-0.66 0.2级 φ40 200/5
BH-0.66 0.2级 φ40 250/5
BH-0.66 0.2级 φ40 300/5
BH-0.66 0.2级 φ40 400/5
BH-0.66 0.2级 φ40 50/5
BH-0.66 0.2级 φ40 500/5
BH-0.66 0.2级 φ40 600/5
BH-0.66 0.2级 φ40 75/5
BH-0.66 0.2级 φ50 300/5
BH-0.66 0.2级 φ50 400/5
BH-0.66 0.2级 φ50 500/5
BH-0.66 0.2级 φ50 600/5
BH-0.66 0.2级 φ50 750/5
BH-0.66 0.2级 φ50 800/5
BH-0.66 0.2级 φ60 1000/5
BH-0.66 0.2级 φ60 1200/5
BH-0.66 0.2级 φ60 1500/5
BH-0.66 0.2级 φ60 2000/5
BH-0.66 0.2级 φ60 300/5
BH-0.66 0.2级 φ60 400/5
BH-0.66 0.2级 φ60 500/5
BH-0.66 0.2级 φ60 600/5
BH-0.66 0.2级 φ60 750/5
BH-0.66 0.2级 φ60 800/5
BH-0.66 0.2级 φ80 1000/5
BH-0.66 0.2级 φ80 1200/5
BH-0.66 0.2级 φ80 1500/5
BH-0.66 0.2级 φ80 2000/5
BH-0.66 0.2级 φ80 2500/5
BH-0.66 0.2级 φ80 600/5
BH-0.66 0.2级 φ80 750/5
BH-0.66 0.2级 φ80 800/5
BH-0.66 0.5S级 Φ30 100/5A 一次穿心
BH-0.66 0.5S级 φ30 150/5
BH-0.66 0.5S级 Φ40 200/5
BH-0.66 0.5S级 φ40 300/5
BH-0.66 0.5S级 Φ40 400/5A
BH-0.66 0.5级 75/5 一次实心
BH-0.66 0.5级 φ100 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 1200/5
BH-0.66 0.5级 Φ100 1500/1
BH-0.66 0.5级 φ100 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ100 2000/1
BH-0.66 0.5级 φ100 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ100 300/1
BH-0.66 0.5级 Φ100 3000/1
BH-0.66 0.5级 φ100 3000/1 Ⅲ
BH-0.66 0.5级 φ100 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 3500/5
BH-0.66 0.5级 φ100 4000/1 Ⅲ
BH-0.66 0.5级 Φ100 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 5000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 600/5
BH-0.66 0.5级 φ100 750/5
BH-0.66 0.5级 φ100 800/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ100 III 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ120 2000/1
BH-0.66 0.5级 φ120 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ120 3000/1
BH-0.66 0.5级 φ120 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 4000/1
BH-0.66 0.5级 φ120 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 5000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 6000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 5000/5
BH-0.66 0.5级 φ120 III 6000/5
BH-0.66 0.5级 φ125 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ150 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ150 5000/5
BH-0.66 0.5级 Φ150 III 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ20 10/5
BH-0.66 0.5级 φ20 100/1 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ20 100/5
BH-0.66 0.5级 Φ20 100/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ20 15/5
BH-0.66 0.5级 φ20 150/5
BH-0.66 0.5级 φ20 20/5
BH-0.66 0.5级 φ20 200/5
BH-0.66 0.5级 φ20 30/1 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ20 30/5
BH-0.66 0.5级 φ20 40/5
BH-0.66 0.5级 φ20 50/5
BH-0.66 0.5级 φ20 75/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 10/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 100/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 100/5 一次
BH-0.66 0.5级 φ20 III 150/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 200/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 30/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 5/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 50/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 50/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ20 III 75/5
BH-0.66 0.5级 φ20 III 75/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ200 5000/5
BH-0.66 0.5级 φ240 5000/5
BH-0.66 0.5级 φ30 10/5
BH-0.66 0.5级 Φ30 100/1
BH-0.66 0.5级 φ30 100/1 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 100/5
BH-0.66 0.5级 φ30 100/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 150/1
BH-0.66 0.5级 φ30 150/5
BH-0.66 0.5级 φ30 20/5
BH-0.66 0.5级 φ30 200/1
BH-0.66 0.5级 φ30 200/5
BH-0.66 0.5级 Φ30 250/1
BH-0.66 0.5级 φ30 250/5
BH-0.66 0.5级 Φ30 30/1
BH-0.66 0.5级 φ30 30/5
BH-0.66 0.5级 φ30 300/1
BH-0.66 0.5级 φ30 300/5
BH-0.66 0.5级 Φ30 40/1
BH-0.66 0.5级 Φ30 400/1
BH-0.66 0.5级 φ30 400/5
BH-0.66 0.5级 Φ30 50/1
BH-0.66 0.5级 φ30 50/5
BH-0.66 0.5级 φ30 50/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 50/5 一次实心
BH-0.66 0.5级 Φ30 500/1
BH-0.66 0.5级 Φ30 500/5A
BH-0.66 0.5级 Φ30 60/1
BH-0.66 0.5级 φ30 60/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 Φ30 600/1
BH-0.66 0.5级 Φ30 75/1
BH-0.66 0.5级 φ30 75/5
BH-0.66 0.5级 φ30 75/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 75/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 80/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 10/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 100/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 100/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 III 150/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 200/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 250/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 30/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 300/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 5/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 50/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 50/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ30 III 75/5
BH-0.66 0.5级 φ30 III 75/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 φ40 10/5
BH-0.66 0.5级 φ40 100/1
BH-0.66 0.5级 φ40 100/5
BH-0.66 0.5级 φ40 100/5 一次穿心
BH-0.66 0.5级 Φ40 1000/1A
BH-0.66 0.5级 φ40 150/1
BH-0.66 0.5级 φ40 150/5
BH-0.66 0.5级 φ40 20/5
BH-0.66 0.5级 φ40 200/1
BH-0.66 0.5级 φ40 200/5
BH-0.66 0.5级 φ40 250/5
BH-0.66 0.5级 φ40 30/5
BH-0.66 0.5级 φ40 300/1
BH-0.66 0.5级 φ40 300/5
BH-0.66 0.5级 φ40 400/1
BH-0.66 0.5级 φ40 400/5
BH-0.66 0.5级 φ40 50/5
BH-0.66 0.5级 φ40 500/1
BH-0.66 0.5级 φ40 500/5
BH-0.66 0.5级 φ40 600/1
BH-0.66 0.5级 φ40 600/5
BH-0.66 0.5级 φ40 700/5
BH-0.66 0.5级 φ40 75/5
BH-0.66 0.5级 φ40 750/5
BH-0.66 0.5级 φ40 800/1
BH-0.66 0.5级 φ40 800/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 10/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 100/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 150/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 200/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 250/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 30/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 300/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 400/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 5/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 50/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 500/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 600/5
BH-0.66 0.5级 φ40 III 75/5
BH-0.66 0.5级 φ50 100/1
BH-0.66 0.5级 φ50 100/5
BH-0.66 0.5级 φ50 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ50 1200/1
BH-0.66 0.5级 φ50 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ50 150/1
BH-0.66 0.5级 φ50 150/5
BH-0.66 0.5级 φ50 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ50 200/1
BH-0.66 0.5级 φ50 200/5
BH-0.66 0.5级 φ50 250/1
BH-0.66 0.5级 φ50 300/1
BH-0.66 0.5级 φ50 300/5
BH-0.66 0.5级 φ50 400/1
BH-0.66 0.5级 φ50 400/5
BH-0.66 0.5级 φ50 500/5
BH-0.66 0.5级 φ50 600/5
BH-0.66 0.5级 φ50 700/5
BH-0.66 0.5级 φ50 75/5
BH-0.66 0.5级 φ50 750/5
BH-0.66 0.5级 φ50 800/1
BH-0.66 0.5级 φ50 800/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 200/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 250/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 300/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 400/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 500/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 600/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 750/5
BH-0.66 0.5级 φ50 III 800/5
BH-0.66 0.5级 φ60 1500/1
BH-0.66 0.5级 Φ60 1000/1
BH-0.66 0.5级 φ60 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ60 1200/5
BH-0.66 0.5级 Φ60 1500/1
BH-0.66 0.5级 φ60 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ60 200/1
BH-0.66 0.5级 φ60 200/5
BH-0.66 0.5级 φ60 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ60 300/5
BH-0.66 0.5级 φ60 300/5 10VA
BH-0.66 0.5级 φ60 400/5
BH-0.66 0.5级 φ60 500/1
BH-0.66 0.5级 φ60 500/5
BH-0.66 0.5级 φ60 600/1
BH-0.66 0.5级 φ60 600/5
BH-0.66 0.5级 φ60 750/5
BH-0.66 0.5级 φ60 800/1
BH-0.66 0.5级 φ60 800/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 400/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 500/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 600/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 750/5
BH-0.66 0.5级 φ60 III 800/5
BH-0.66 0.5级 φ80 1000/1
BH-0.66 0.5级 φ80 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ80 1500/1
BH-0.66 0.5级 φ80 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ80 2000/1
BH-0.66 0.5级 φ80 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ80 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 400/5
BH-0.66 0.5级 φ80 500/5
BH-0.66 0.5级 φ80 600/1
BH-0.66 0.5级 φ80 600/5
BH-0.66 0.5级 φ80 700/5
BH-0.66 0.5级 φ80 750/5
BH-0.66 0.5级 φ80 800/1
BH-0.66 0.5级 Φ80 800/1
BH-0.66 0.5级 φ80 800/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 1000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 1200/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 1500/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 2000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 2500/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 3000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 4000/5
BH-0.66 0.5级 φ80 III 800/5
BHQ-S-C/100-250A 220V
BHQ-S-C/100-250A 380V
BHQ-S-C/20-80A 220V
BHQ-S-C/20-80A 380V
BHQ-S-C/63-150A 220V
BHQ-S-C/63-150A 380V
BHQ-S-J/0.5-5A 220V
BHQ-S-J/0.5-5A 380V
BHQ-S-J/2-20A 220V
BHQ-S-J/2-20A 380V

 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]