产品详细说明:
| 功能规格 | AR815 | AR825 | AR835 | AR855 | AR875 |
| 测温范围 | 0-25Kg0-55lbs | 0-10Kg0-22lbs | 0-25Kg0-55lbs | 0-5Kg0-11lbs | 0-25Kg0-55lbs |
| 精确度 | ±20g | ±10g | ±20g | ±5g | ±20g |
| 自动去皮功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 公英制转换 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 低电显示 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 存储5组数据 | - | - | √ | - | - |
| 拉尺测量 | - | - | 100cm | - | - |
| 最高重量记录和删除 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 温度测量范围 | - | - | -20~60℃ | - | - |
| 湿度测量范围 | - | - | 0~99%RH | - | - |
| ℃/F温度转换 | - | - | √ | - | - |
| 电源 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
| 净重 | 220g | 206g | 314g | 104g | 206g |
| 尺寸 | 209*72*18mm | 149*101*16mm | 240*84*22mm | 91*59*12mm | 149*101*16mm |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意