产品详细说明:
| 无缝管 | ||||
| 规格 | 规格 | 产地 | 材质 | 规格 |
| 6*1.0-1.5 | 8*1.0-2.0 | 宝钢宝钢鞍钢 | 20#8163 | 10*1.0-30 |
| 12*1.0-3.0 | 14*1.5-4.0 | 16*1.6-4.0 | ||
| 17*3.0 | 18*2.0-4.0 | 20*2.5-4.5 | ||
| 22*2.0-8.0 | 25*3.0-6.0 | 27*3.0-6.0 | ||
| 28*3.0-6.0 | 30*3.0-8.0 | 32*3.5-8.0 | ||
| 33*3.0-8.0 | 34*3.0-8.0 | 35*3.0 | ||
| 36*2.5-6.0 | 38*3.0-8.0 | 40*5.0-10.0 | ||
| 42*3.0-10.0 | 45*3.0-10.0 | 48*3.0-10.0 | ||
| 50*2.0-10.0 | 51*60-10.0 | 54*8.0 | ||
| 57*3.0*10.0 | 60*3.0-10.0 | 635.6 | ||
| 68*3.0-6.0 | 70*3.5-6.0 | 73*3.5-6 | ||
| 76*3.5-8.0 | 89*3.5-8.0 | 91*4.5-8.0 | ||
| 95*5.0-8.0 | 102*4.5-8.0 | 108*5.0-8.0 | ||
| 114*5.0-8.0 | 121*5.0-8.0 | 127*5.0-16.0 | ||
| 133*5.0-16.0 | 140*5.0-18.0 | 146*6.0-20.0 | ||
| 152*6.5-18.0 | 159*5.0-18.0 | 168*6.5-18.0 | ||
| 180*7.0-20.0 | 194*7.0-20.0 | 203-7.5-20.0 | ||
| 219*7.0-20.0 | 245*8.0-25.0 | 273*7.5-25.0 | ||
| 299*8.0-25.0 | 325*10.0-25.0 | 351*10.0*25.0 | ||
| 377*12.0*30.0 | 426*14.0-25.0 | 480-----1020 | ||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意