产品详细说明:
产品目录:
品名 | 分子式 | 熔点〈℃〉 | 密度〈g/cm3〉 | 规格(mm) | 纯度〈﹪〉 | 透明波段〈um〉 | 折射率 |
氧化钐 | Sm2O3 | 2350 | 7.4 | Ø10 | 99.9 | 0.23 | 1.8 |
氧化镁 | MgO | 2800 | 3.58 | Ø10或颗粒 | 99.9 | 0.23-9 | 1.7 |
氧化钕 | Nd2O3 | 2272 | 7.2 | Ø10 | 99.9 | 0.4-2 | 1.8 |
氧化铋 | Bi2O3 | 820 | 8.9 | Ø10 | 99.9 | 0.4 | 2.5 |
氧化镨 | Pr6O11 | 2125 | 6.88 | 颗粒 | 99.9 | 0.4 | 1.83-1.9 |
氧化钒 | V2O5 | 690 | 3.36 | 颗粒 | 99.9 | 0.56-7 | 2.3 |
氧化镍 | NiO | 1990 | 7.45 | Ø10 | 99.5-99.9 | 0.52 | 2-2.1 |
氧化铁 | Fe2O3 | 1565 | 5.24 | Ø10 | 99.9 | 2.75-2.9 | |
氧化锌 | ZnO | 1975 | 5.6 | Ø10 | 99.9 | 0.4-16 | 2 |
氧化铬 | Cr2O3 | 2435 | 5.2 | 压片或颗粒 | 99.9 | 2.4 | |
氧化铜 | CuO | 1326 | 6.3 | Ø10或颗粒 | 99.9 | 2.6 | |
氧化钆 | Gd2O2 | 2310 | 7.4 | Ø10压片 | 99.9 | 0.22-9 | 1.7-1.8 |
一氧化硅 | SiO | 升华 | 2.1 | 粉末块状颗粒 | 99.99 | 1.6-8 | 1.9 |
一氧化钛 | TiO | 1750 | 4.93 | Ø30 Ø10或颗粒 | 99.99 | 0.4-12 | 2.2-2.3 |
二氧化铪 | HfO2 | 2812 | 9.7 | Ø 10或颗粒 | 99.99 | 0.2-9 | 2 |
二氧化锆 | ZrO2 | 2700 | 5.5 | 1-2.5 2.5-5压片或颗粒 | 99.99-99.9 | 0.25-9 | 1.95-2.05 |
二氧化钛 | Ti2O3 | 1800 | 4.29 | Ø30 Ø10或颗粒 | 99.99 | 0.36-9 | 2.3 |
二氧化硅 | SiO2 | 1610 | 2.2 | 晶体颗粒 | 99.99 | 0.2-9 | 1.45 |
二氧化铈 | CeO2 | 2600 | 7.3 | Ø 10或颗粒 | 99.99 | 0.46-11 | 2.2 |
三氧化二钛 | Ti2O3 | 1880 | 4.53 | Ø 10或颗粒 | 99.9 | 0.4-12 | 2.2-2.3 |
三氧化二铝 | Al2O3 | 2045 | 4 | Ø 10或颗粒 | 99.9 | 0.17-9 | 1.6-1.65 |
三氧化二钪 | Sc2O3 | 颗粒 | 99.99 | 0.4-9 | 1.68 | ||
三氧化二铟 | In2O3 | Ø 10或颗粒 | 99.99 | ||||
三氧化钨 | WO3 | 1473 | 7.1 | Ø 10 | 99.9 | 0.36-10 | 1.65-1.7 |
五氧化三钛 | Ti2O5 | 1750 | 4.53 | Ø 10或颗粒 | 99.9 | 0.4-12 | 2.2-2.3 |
五氧化二钽 | Ta2O5 | 1800 | 8.7 | Ø 10或颗粒 | 99.99 | 0.35-9 | 2.3 |
五氧化二铌 | Nb2O5 | 1530 | 4.47 | Ø 10或颗粒 | 99.9 | 0.35-9 | 2.3 |
二钛酸镨 | Pr(TiO2)2 | 2200-2300 | Ø 1-5,颗粒 | 99.9 | 0.3-9 | 2.2 |
北京高德威金属科技开发有限责任公司Beijing Goodwill Metal Technology Co.Ltd.
T +86 010 82120929
F +86 010 82123929
手机:15010061002
Chinese:-goodwill.com
English: