产品详细说明:
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | GB/T 3682-20007.5g/10min | |||
| 密度 | GB/T 1033-19860.921g/cm3 | |||
| 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:19939.5MPa | |||
| 断裂伸长率 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993400% | |||
| 拉伸断裂应力 | GB/T 1040.2/ISO 527-2:19939MPa | |||
| 拉伸断裂应力 | 横(纵)MPa | |||
| 拉伸断裂应力 | 13(20.4)MPa | |||
| 拉伸屈服应力 | 横(纵)MPa | |||
| 拉伸屈服应力 | 9.93(15.9)MPa | |||
| 断裂拉伸应变 | 横(纵)% | |||
| 断裂拉伸应变 | 540(350)% | |||
| 透光率 | 50m | 88.8% | ||
| 雾度 | 50m | 5.8% | ||
| 透光率 | 30m | 89.6% | ||
| 雾度 | 30m | 5% |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意