产品详细说明:
我司长期供应增强PP,价格在8500-11000元一吨之间。
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | 61.5 | MPa | |
弯曲强度 | GB/T 9341-2000 | 97.4 | MPa | ||
弯曲模量 | GB/T 9341-2000 | 4000 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | GB/T 1043-1993 | 12 | kj/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | GB/T 1634.2-2004 | 140 | ℃ | |
产品详细说明
产品详细说明: 我司长期供应增强PP,价格在8500-11000元一吨之间。 ②原料技术数据
|