产品详细说明:
粉料
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 表观密度 | 0.540 | g/ml | ||
平均聚合度 | 802 | ||||
挥发物 | 0.09 | % | |||
杂质粒子数 | 8 | 个 | |||
筛孔筛余物 | 0.25mm | 0 | % | ||
0.063mm | 99.5 | % | |||
“鱼眼”数 | 6 | 个/400cm² | |||
残留氯乙烯含量 | ≤1.0 | ppm | |||
树脂增塑剂吸收量 | 100g | 22.3 | g | ||
白度 | 160℃,10min后 | 86.3 | % |
产品详细说明
产品详细说明: 粉料
|