产品详细说明:
技术数据
项 目 | 测试标准 | 单 位 | 测试数据 | 试验条件(状态) |
密度 | D792 | g/cm3 | 1.142 | 23℃ |
熔体流动速率 | D1238 | g/10min | - | 220℃,10kg |
成型收缩率 | D955 | % | - | |
拉伸强度 | D638 | MPa | 75.00 | 50mm/min |
缺口冲击强度 | D256 | J/M | 60.00 | 23℃ |
弯曲强度 | D790 | MPa | 110 | 5mm/min |
阻燃性 | UL94 | - | 1.6mm | |
热变形温度 | D648 | ℃ | - | 1.82 MPa |
产品详细说明
产品详细说明: 技术数据
|