产品详细说明:
技术指标
型号 | AD1070IR2 | AD1076IR2 | AD1078IR2 |
传感器类型 | 1/3″SONY CCD | ||
信号系统 | PAL | ||
有效像素 | 500(H)×582(V) | 752(H)×582(V) | |
最小照度 | 0.1Lux @ F1.2(0 LUX with IR) | ||
快门 | 1/50(1/60)s~1/100,000s | ||
伽玛调整 | 0.45 | ||
镜头类型 | 3.6mm 标配(6mm,8mm,12mm,可选) | ||
水平解析度 | 420 TVL | 480TVL | 540TVL |
同步方式 | 内同步 | ||
视频输出 | 1Vpp Composite Output(75欧姆/BNC) | ||
S/N Ratio | 大于52 dB | ||
背光补偿 | ON | ||
环境条件 | -10℃-60℃温度.最大相对湿度90% | ||
波长 | 850mm | ||
投影角 | 70度 | ||
防护等级 | Ip66 | ||
红外照射距离 | 20米 | ||
红外灯数 | 30颗 | ||
使用寿命 | 20000小时 | ||
电源 | 12V DC, ±10% |
杭州金埃地科技有限公司是融研发、生产和销售AD矩阵厂家()。主要产品有AD2150矩阵、AD1024矩阵、AD726高速球、AD716高速球、AD2091、AD2096、AD2083、AD1981、光端机。电话:0571-88180657