产品详细说明:
| 新乡市新星特种织物有限公司产品规格表 | ||||
| 编号 | 名称 | 成分 | 纱支/密度 | 克重g/㎡ |
| 1 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 7×7 /68×38 | 400 |
| 2 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 10×7 /80×46 | 360 |
| 3 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 10*10/80*46 | 320 |
| 4 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 16×12/ 108×56 | 280 |
| 5 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 20×16 /128×60 | 260 |
| 6 | 全棉阻燃纱卡 | C100% | 21×21 /108×58 | 200 |
| 7 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 21/5×21/5/30×29 | 370 |
| 8 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 21/(3+3)×21/4/68×29 | 360 |
| 9 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 21/4×21/4/42×34 | 350 |
| 10 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 21/2×10/72×40 | 280 |
| 11 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 21/3×21/3/41×39 | 280 |
| 12 | 全棉阻燃帆布 | C100% | 10/2×10/2 /43×32 | 380 |
| 13 | 全棉阻燃平布 | C100% | 16×16/ 60×60 | 160 |
| 14 | 全棉阻燃平布 | C100% | 20×20 /60×60 | 160 |
| 15 | 全棉阻燃平布 | C100% | 40×40/ 133×72 | 130 |
| 16 | 全棉阻燃直贡缎 | C100% | 30/2×10 /108×56 | 340 |
| 17 | 全棉阻燃直贡缎 | C100% | 32/2×8/ 108×52 | 340 |
| 18 | 全棉阻燃直贡缎 | C100% | 16×10/ 108×56 | 310 |
| 19 | 全棉阻燃防静电纱卡 | C100% | 21×21/108×58 | 200 |
| 20 | 全棉阻燃防静电纱卡 | C100% | 20×16/128×60 | 260 |
| 21 | 全棉阻燃防静电纱卡 | C100% | 32×32/130×70 | 150 |
| 22 | 全棉阻燃防静电直贡缎 | C100% | 30/2×10/108×56 | 340 |
| 23 | 全棉阻燃防油防水纱卡 | C100% | 16×12/108×56 | 280 |
| 24 | 全棉阻燃防油防水纱卡 | C100% | 20×16/128×60 | 260 |
| 25 | 全棉阻燃防油防水纱卡 | C100% | 32×32/133×72 | 150 |
| 26 | 全棉阻燃防油防水直贡缎 | C100% | 30/2×10/108×56 | 340 |
| 27 | 全棉阻燃防酸碱纱卡 | C100% | 21×21/108×58 | 200 |
| 28 | 全棉阻燃防酸碱纱卡 | C100% | 10×10/80×46 | 320 |
| 29 | 全棉阻燃防酸碱纱卡 | C100% | 20×16/128×60 | 260 |
| 30 | 全棉阻燃防酸碱帆布 | C100% | 21/2×10/72×40 | 280 |
| 31 | 全棉阻燃酸碱直贡缎 | C100% | 30/2×10/108×56 | 340 |
| 32 | 全棉阻燃防静电防水纱卡 | C100% | 20×16/128×60 | 260 |
| 33 | 全棉阻燃防静电防水直贡缎 | C100% | 30/2×10/108×56 | 340 |
| 34 | CVC阻燃面料 | CVC | 10×10/80×46 | 340 |
| 35 | CVC阻燃面料 | CVC | 20×16/128×60 | 280 |
| 36 | CVC阻燃面料 | CVC | 16×12/108×56 | <td class="xl43"|














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意




