产品详细说明:
广州卡本复合材料有限公司主要经营碳纤维板(片)材种类如下:
(1) 厚度: 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm,0.3mm,0.35mm,0.8mm, 1mm, 1.5mm ,10mm到50mm
(2) 1K,1.5k, 3K, 6K, 12K 平斜纹选择
(3) 有银色, 银灰, 蓝色, 红色, 金色,黑色、金+金丝线(银丝)、蓝+银丝线(金丝)、绿+银丝线、银+银丝、红+红丝线(银丝)选择(4) 有高档雾面和镜面选择(5) 表面平整度佳厚度平均(误差±0.05-±0.1),强度高,可按要求生产;
(1)薄板(装饰板)具体分类:
序号 | 产品名称 | 规格 |
1 | 小格黑色平纹/斜纹碳纤板 | 500*500*0.16MM |
2 | 中格黑色平纹碳纤板 | 500*500*0.20MM |
3 | 大格黑色平纹碳纤板 | 500*500*0.25MM |
4 | 大格黑色斜纹碳纤板 | 1000*600*0.28MM |
500*500*0.30MM | ||
5 | 小格白色平纹玻纤板 | 500*500*0.2MM |
6 | 小格白色斜纹玻纤板 | 400*500*0.2MM |
7 | 中格白色平纹玻纤板 | 500*500*0.22MM |
8 | 大格白色平纹玻纤板 | 500*500*0.3MM |
9 | 大格白色斜纹玻纤板 | 400*500*0.3MM |
10 | 3K平纹彩色碳纤板(黑色+蓝线) | 500*500*0.35MM |
11 | 3K平纹彩色碳纤板(黑色+红线) | 500*500*0.35MM |
12 | 3K平纹彩色碳纤板(黑色+金线) | 500*500*0.35MM |
13 | 3K平纹彩色碳纤板(黑色+绿线) | 500*500*0.35MM |
14 | 3K平纹彩色碳纤板(黑色+银线) | 500*500*0.35MM |
15/16 | 3K平纹彩色玻纤板(红色+银线) | 500*500*0.35MM |
17/18 | 3K平纹彩色玻纤板(蓝色+银线) | 500*500*0.35MM |
19/20 | 3K平纹彩色玻纤板(金色+银线) | 500*500*0.35MM |
21 | 3K平纹彩色玻纤板(米色+银线) | 500*500*0.35MM |
22 | 小格浅金色平纹碳纤板 | 500*500*0.2MM |
23/24 | 小格咖啡色平纹仿碳纤板 | 500*500*0.2MM |
25/26 | 小格蓝色平纹碳纤板 | 500*500*0.2MM |
27/28 | 小格浅金色平纹碳纤板 | 500*500*0.2MM |
29 | 小格红色平纹碳纤板 | 500*500*0.2MM |
30 | 小格亮金色平纹碳纤板 | 500*500*0.2MM |
(2)厚板(模型板)具体分类:
卡本公司生产的碳纤维模型板
规格 名称 | 表面材料 | 品牌 | 夹层材料 | 厚度 (mm) | 误差 (mm) | 尺寸 (mm) | 价格 (元/片) |
碳纤维模型板 | 1k/1.5k/3K碳纤维布或电镀玻璃纤维布等 | 东丽 | 单向碳布或玻纤布 | 0.5 | ±0.05 | 500*500 500*600 1000*600 | |
1.0 | ±0.05 | ||||||
1.5 | ±0.05 | ||||||
2.0 | ±0.05 | ||||||
2.5 | ±0.05 | ||||||
3.0 | ±0.05 | ||||||
其他碳纤维板 | 东丽 | 50 | ±1.0 | ||||
按要求加工 |
美国进口碳纤维模型板
规格 名称 | 表面材料 | 材质 | 夹层材料 | 厚度 (mm) | 误差 (mm) | 尺寸 (mm) | 价格 (元/PCS) |
3K碳纤板 | 3K平纹碳纤维布 | 美国 | 单向碳纤维布 | 1.0 | ±0.05 | 500*600 | |
3K碳纤板 | 3K平纹碳纤维布 | 美国 | 单向碳纤维布 | 1.5 | ±0.05 | 500*600 | |
3K碳纤板 | 3K平纹碳纤维布 | 美国 | 单向碳纤维布 | 2.0 | ±0.05 | 500*600 | |
3K碳纤板 | 3K平纹碳纤维布 | 美国 | 单向碳纤维布 | 2.5 | ±0.05 | 500*600 | |
3K碳纤板 | 3K平纹碳纤维布 | 美国 | 单向碳纤维布 | 3.0 | ±0.05 | 500*600 | |
以上产品适用于:各种高级手机外壳、首饰品、钟表、汽车精饰品、高级模型配件、小刀五金(小刀柄)、纽扣、箱包、笔杆、笔记本电脑、家具、运动器材、精密机械垫片、医疗用CT床板及手术床板和产品外观装饰等