产品详细说明:
| 参数表 | |||
| 外形尺寸(mm)(长、宽、高) | 2550×1100×1720 | 整车质量(kg) | 520 |
| 轴距(mm) | 1350 | 蓄电池组额定电压(v) | 48 |
| 最小离地间隙(mm) | 蓄电池组额定容量(Ah) | 185 | |
| 最小转弯半径(mm) | ≤1900 | 电机功率(kw) | 3(AC) |
| 制动距离(mm) | ≤3500 | 乘员数(人) | 1 |
| 最高车速(km/h) | 15 | 一次充电时间(h) | 8—10 |
| 最大续行里程(km) | 80 | 后桥主速比 | 16:01 |
| 最大爬坡度(空载)(%) | 10 | 轮距(mm)后 | 970 |
| 额定载质量(kg) | 800 | 载货台尺寸(mm) | 2100*1100*250 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意