产品详细说明:
整车技术参数: | |||||||||||
产品名称 | 豪沃前四后八水罐消防车 | ||||||||||
总质量(Kg) | 38000 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11605*2500*3710 | ||||||||
额定载质量(Kg) | 20550 | 罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | 6595x2300x1355 | ||||||||
整备质量(Kg) | 17000 | 接近离去角(o) | 16/14 | ||||||||
前悬/后悬(mm) | 1500/2295 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||||||||
底盘技术参数: | |||||||||||
底盘名称 | 底盘型号 | ZZ1317N4667C | |||||||||
底盘生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 底盘外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11700*2496*3025 | ||||||||
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4600+1350 | ||||||||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 | ||||||||
前轮距(mm) | 2022/2022 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
钢板弹簧片数 | 4/4/12,11/11/12 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
|
重汽豪沃前四后八水罐消防车是我厂采用重汽豪沃原装二类底盘ZZ1317N4667C基础上改装而成,整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区,具有大型消防车的全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。除了装备消防水泵及器材以外,还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等。可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。也可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车,主要适用于大中城镇、乡村狭窄街道、城市小区、繁忙的批发市场等场所的一般物质灭火。闲暇时可用于园林喷灌、道路清洒。
公司主站:消防车冷藏车爆破器材运输车