产品详细说明:
| 主要技术参数 | 整车基本配置表 | |
| 满载客数Full passenger number: | 2人(含司机) | 一、车身:钢骨架及玻璃钢覆盖车身二、前挡风玻璃:汽车专用玻璃三、顶篷:玻璃钢制作四、座椅:仿皮软座椅五、地板:防滑地毯六、仪表台:电压表、电流表、电量指示仪、七、12V电喇叭,八、电动机:直流电机(串励),牵引性能优越功率:4KW九、电池:国产深循环免维护大动力电池,电池组电压:48V,电池标称容量:210AH十、电控调速系统:进口‘CURTIS’串励电控系统十一、充电装置:全电脑智能自控充电机十二、悬挂系统:前悬挂麦弗逊独立悬架,后悬挂为多片钢板弹簧.十三、制动系统:液压双管路制动系统,前后鼓式车轮制动器,驻车制动为机械式。十四、轮胎形式:轮胎为微型车专用轮胎十五、警灯,电子警报器,开道,救护,消防,治安等多种警音 |
| 外形尺寸(长×宽×高)Appearance(L×W×H): | 3950×1490×1950(mm) | |
| 最高车速(满载)With a top speed of (): | 30㎞/h | |
| 制动距离braking distance:: | ≤3。5m | |
| 最大爬坡度(满载)The biggest PaPoDu (full): | 15% | |
| 最大续驶里程trip range maximum mileage : | 80km | |
| 电机功率Motor power: | 4 KW | |
| 整车电压Vehicle voltage: | 48V | |
| 电池容量Battery capacity: | 210AH | |
| 一次充电时间A charge time : | ||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意