产品详细说明:
| 东风140尖头水罐消防车: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 东风140尖头水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风140尖头水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 7020×2400×3080(mm) |
| 产品型号: | JDF5090GXFSG33E | 批次: | 229 |
| 底盘型号: | EQ1092F3GJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 9320(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/17(°) |
| 额定质量:(kg) | 3270(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1940(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5600(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2420/6900 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1092F3GJ2 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EQ6100-30 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5420 | 99 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
该车水罐载液量为3270kg;罐体容积:3.270立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2161×1340×1180(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:65mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:540mm. |
| 多方位图: |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
| 我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意