产品详细说明:
货号:CBD13 CBD20 CBD20C CBD20B/25B CBD30B
名称:全电动托盘搬运车CBD
亲们注意了:您有些什么特殊的要求,请与我们联系定制,我们工厂那边的技术人员会确认,根据您的要求具体做什么型号和款式的.
全电动托盘搬运车CBD系列
▲高强度车身和底盘
▲交流电机驱动,配电子助力转向系统,操作轻便舒适
▲站驾式搬运车电瓶箱底部装有导滑轮,电瓶箱有侧拉功能
▲美国进口柯蒂斯电控、安普接插件、特制大号接触器,易损件不再易损
▲电子、机械双重起升限位,确保升降安全
▲溢流阀防止超载,安全第一
▲开放式内部结构、编号线束布局清晰,方便维护
▲气弹簧自动复位铸造手柄;自动折叠踏板供选配
▲烤漆车体,流水线装配,保证工艺
▲达克罗处理螺钉,永不生锈
▲ERP系统控制采购、生产、售后、所有零部件十位编码入库、出库
全电动托盘搬运车CBD系列参数说明:
型号 | CBD13 | CBD20 | CBD20C | CBD20B/25B | CBD30B |
驱动形式 | 全电动 | ||||
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 站驾式 | 站驾式 |
额定载荷kg | 1300 | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 3000 |
载荷中心距mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距mm | 1222/1272 | 1390/1440 | 1395/1445 | 1460/1510 | 1460/1510 |
轮胎类型 | PU | PU | PU | PU | PU |
轮胎数量(驱动轮/平衡轮/承重轮)kg | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L | 1D+2B+4L |
全高(含操纵手柄)mm | 1250 | 1385 | 1270 | 1455 | 1455 |
全长(踏板收起)mm | 1670/1720 | 1910/1960 | 1802/1852 | 1750/1800 | 1750/1800 |
车体长度mm | 520 | 600 | 652 | 760 | 760 |
车体宽度mm | 704 | 720 | 764 | 790 | 790 |
最大起升行程mm | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
货叉最低高度mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉厚度mm | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 |
货叉宽度mm | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 |
货叉长度mm | 1150/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 | 1150/1200 |
货叉外侧间距mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
最小转弯半径,踏板收起/放下 mm | 1285/1335 | 1384/1434 | 1525/1575 | 1465/2140 | 1465/2140 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800*1200,沿货叉放置200)mm | 2055 | 2235 | 2287 | 2140/2815 | 2140/2815 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000*1200,沿货叉放置200)mm | 2145 | 2325 | 2377 | 2225/2900 | 2225/2900 |
行驶速度,满载/空载km/h | 3.0/3.5 | 4.5/4.5 | 3.0/3.5 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
提升速度,满载/空载mm/s | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 40/45 | 40/45 |
下降速度,满载/空载mm/s | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 35/20 | 35/20 |
爬坡能力,满载/空载% | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
制动方式 | 电磁/再生 | 电磁/再生 | 电磁/再生 | 电磁/再生 | 电磁/再生 |
驱动电机功率kw | 0.6 | 1.5 | 0.93 | 1.5 | 1.5 |
提升电机功率kw | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蓄电池电压/额定容量v/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210/270 | 24/270 |
蓄电池重置kg | 190 | 190 | 190 | 190/252 | 252 |
自重(包含蓄电池)kg | 580 | 600 | 580 | 680/796 | 854 |
赛德隆机械设备成立于1995年,集工业装备、仓储物流设备的开发、生产、集成、销售为一体的专业公司。经过全公司十余年的努力,在宁波、苏州、无锡、杭州、常州等地陆续建立分厂,形成以搬运设备、存储设备、户外建材、工位器具、仓储物流周边产品等大集成式生产基地,产品远销欧、美、亚等世界各地五十于国家和地区,在广州、上海等地建立自己的销售公司,并成功的与全国几百家销售商建立长期友好的供货关系,产品销售递增率连续几年都保持在30%-40%。外销率90%以上,在全国同行业中名列前茅。于1994年获得德国TUV公司颁发的“GS/CE”证书,从1999年开始,“赛德隆”产品的质量有中国人民保险公司(PICC)提供质量保证,并于2000年在 同行业中率先获得ISO9001-ISO9002质量体系认证。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
赛德隆机械设备(上海)公司(华东地区销售)
电话:021-54730788 54719668 52275857
传真:021-54719919地址:上海市闵行区华翔路347号宁波赛德隆机械设备有限公司
电话:0574-65581085 65581016 65581079
传真:0574-65581085地址:浙江省宁海外环路11号赛德隆机械设备(广州)公司(华南地区销售)
电话:020-82396825 82375107 82397846
传真:020-82334108
地址:广州市黄埔区黄埔东路1669-1675号全国热线:400-8211-799
-bd.com/