产品详细说明:
发动机型号 | EQ6100-30 | 发动机生产商 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
发动机排量 | 5420 | 发动机功率 | 99 |
外型尺寸(长/宽/高) | 7020×2400×3080 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 9320 | 载质量利用系数 | |
整备质量(kg) | 5600 | 额定载质量(kg) | 3270 |
额定载客(人) | 前排乘客(人) | 3+3 | |
接近角/离去角 | 34/17 | 前悬/后悬 | 1065/1940 |
轴距(mm) | 3950 | 轴荷 | 2420/6900 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 8/11+8 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 |
前轮距 | 1800 | 后轮距 | 1800 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 90 |
半挂鞍座 | 挂车总质量 | ||
识别代号 | LGAW1412××××××××× | 依据标准 | GB11340-2005, GB14763-2005,GB18285-2005, GB14762-2008国ⅢGB11340-2005, GB14763-2005,GB18285-2005, GB14762-2008国Ⅲ |
底盘型号 | EQ1092F3GJ2 | ||
其它 | 该车水罐载液量为1800kg;罐体容积:1.800立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1190×1340×1180(毫米);B类泡沫罐载液量为1470kg;罐体容积:1.301立方米;罐体尺寸(长×宽×高):860×1340×1180(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:65mm。 |
销售电话:13997880391肖经理