产品详细说明:
| 产品名称: | 楚风牌HQG5250GJBGD3型混凝土搅拌运输车 | ||||||||||
| 公告批次: | 199 | 总质量: | 25000 | ||||||||
| 额定质量: | 14450 | 整备质量: | 10355 | ||||||||
| 最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 26/18 | ||||||||
| 前悬/后悬: | 1250/1600 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 弹簧片数: | 9/10 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20, | ||||||||
| 前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1860/1860 | ||||||||
| 轴数: | 3 | 轴距: | 3650+1300 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 7800/2500/3770 | ||||||||||
| 货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盘型号: | 湖北新楚风汽车股份有限公司/- | ||||||||||
| 备注: | 罐体搅拌容积:6.15立方米。后部和侧面应安装反光标识。 | ||||||||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意