产品详细说明:
福田牌BJ5042XXC-X1型宣传车 | |||
| |||
| |||
产品号 | ZKHL1435013 | 批次 | 246 |
产品ID | O6224218 | 发布日期 | 20130319 |
生产地址 | 山东省诸城市经济开发区福田工业园 | 目录序号 | 9 |
总质量(kg) | 4145 | 整备质量(kg) | 2420 |
额定质量(kg) | | 底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 23/18 | 前悬/后悬 | 1100/1680 |
外形尺寸(mm) | 5380X1690X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 1575/2570 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | | ||
轮胎规格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1345,1385,1415 | 后轮距 | 1240,1340,1280 |
轴距 | 2600,2850,3050 | 弹簧片数 | 7/5+3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4B1 YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 |
其它 |
更多»本企业其它产品 |