产品详细说明:
※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5310XLC 东风天龙冷藏车 | |||||||||
货箱尺寸 | MM | 9500×2300×2400 | ||||||||
总质量 | KG | 31000 | ||||||||
额定载质量 | KG | 17450 | ||||||||
整备质量 | KG | 13420 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | MM | 11980×2550×3990 | ||||||||
接近角/离去角 | O | 28/8 | ||||||||
前悬/后悬 | MM | 1460/2970 | ||||||||
产品识别代号 | LGAX5C65××××××××× | |||||||||
最高车速 | KM/H | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 东风天龙前四后八 | |||||||||
底盘型号 | DFL1311A10 | |||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | MM | 11980×2550×3990 | ||||||||
轴数 | 4 | |||||||||
轴距 | MM | 1850+4350+1350 | ||||||||
轮胎数 | 12 | |||||||||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | |||||||||
前轮距 | MM | 2040 | ||||||||
后轮距 | MM | 1860 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||||||||
轴荷 | KG | 6500/6500/18000(并装双轴) | ||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★冷藏箱体采用2MM玻璃钢 中间夹聚氨酯复合材料压板一体成型 ★多温区设置:厢体可任意加装侧门,夹隔不同温区。 ★厢内可随意配置:如货物固定装置,货物悬挂装置,厢内货架,保温门帘等。 ★冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 ★厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |