产品详细说明:
※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5046XLC4 江铃凯运冷藏车 | |||||||||
货箱尺寸 | Mm | 4100×1700×1700 | ||||||||
总质量 | Kg | 4495 | ||||||||
额定载质量 | Kg | 1560 | ||||||||
整备质量 | Kg | 2805 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | Mm | 5995×1930×2900 | ||||||||
接近角/离去角 | O | 27/17 | ||||||||
前悬/后悬 | Mm | 1065/1570 | ||||||||
产品识别代号 | ||||||||||
最高车速 | Km/h | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 江铃凯运 | |||||||||
底盘型号 | JX1041TG24 | |||||||||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | Mm | 5995×1930×2900 | ||||||||
轴数 | 2 | |||||||||
轴距 | Mm | 3360 | ||||||||
轮胎数 | 6 | |||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT | |||||||||
钢板弹簧片数 | 7/4+5 | |||||||||
前轮距 | Mm | 1385 | ||||||||
后轮距 | Mm | 1425 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||||||||
轴荷 | Kg | 1860/2635 | ||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★冷藏箱体采用2mm玻璃钢 中间夹聚氨酯复合材料压板一体成型 ★多温区设置:厢体可任意加装侧门,夹隔不同温区。 ★厢内可随意配置:如货物固定装置,货物悬挂装置,厢内货架,保温门帘等。 ★冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 ★厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |