产品详细说明:
※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5160XLC4东风天锦冷藏车 | |||||||||
货箱尺寸 | MM | 6100×2280×2300 | ||||||||
总质量 | KG | 16000 | ||||||||
额定载质量 | KG | 8500 | ||||||||
整备质量 | KG | 7305 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | MM | 8610×2500×3860 | ||||||||
接近角/离去角 | O | 20/13 | ||||||||
前悬/后悬 | MM | 1430/2480 | ||||||||
最高车速 | KM/H | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 东风天锦 | |||||||||
底盘型号 | DFL1160BX5 | |||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | MM | 8610×2500×3860 | ||||||||
轴数 | 2 | |||||||||
轴距 | MM | 4500 | ||||||||
轮胎数 | 6 | |||||||||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | |||||||||
前轮距 | MM | 1880 | ||||||||
后轮距 | MM | 1860 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | |||||||||
轴荷 | KG | 6000/10000 | ||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★冷藏箱体采用2MM玻璃钢 中间夹聚氨酯复合材料压板一体成型 ★多温区设置:厢体可任意加装侧门,夹隔不同温区。 ★厢内可随意配置:如货物固定装置,货物悬挂装置,厢内货架,保温门帘等。 ★冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 ★厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |