产品详细说明:
※ 整车技术参数: | ||||||||||
产品名称(公告型号) | XZC5020XLC4 东风俊风冷藏车 | |||||||||
货箱尺寸 | MM | 2250×1520×1500 | ||||||||
总质量 | KG | 1650 | ||||||||
额定载质量 | KG | 420 | ||||||||
整备质量 | KG | 1100 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | MM | 4250×1680×2400 | ||||||||
接近角/离去角 | O | 36/34 | ||||||||
前悬/后悬 | MM | 540/1165 | ||||||||
产品识别代号 | LGDKC21B××××××××× | |||||||||
最高车速 | KM/H | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 东风俊风 | |||||||||
底盘型号 | DFA1020FJ12QA | |||||||||
底盘生产企业 | 东风股份汽车有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | MM | 4250×1680×2400 | ||||||||
轴数 | 2 | |||||||||
轴距 | MM | 2545 | ||||||||
轮胎数 | 4 | |||||||||
轮胎规格 | 165/70R14 | |||||||||
钢板弹簧片数 | -/6 | |||||||||
前轮距 | MM | 1430 | ||||||||
后轮距 | MM | 1420 | ||||||||
燃料种类 | 汽油 | |||||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国ⅳ | |||||||||
轴荷 | KG | 695/955 | ||||||||
| ||||||||||
※ 整车配置说明: | ||||||||||
★冷藏箱体采用2MM玻璃钢 中间夹聚氨酯复合材料压板一体成型 ★多温区设置:厢体可任意加装侧门,夹隔不同温区。 ★厢内可随意配置:如货物固定装置,货物悬挂装置,厢内货架,保温门帘等。 ★冷藏机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。 ★厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。 ★销售经理:丁海,销售热线:18607279978 欢迎选购我公司产品。 |