产品详细说明:
功能 | 彩色扫描 正在复印 正在传真 网络扫描 正在打印 |
尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 468 x 399 x 472 毫米 |
包装尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 571 x 485 x 550 毫米 |
重量(公斤) | 20.0 公斤 |
产品保修 | 1-Year Exchange, Onsite Service, Next Business Day |
包装重量(公斤) | 22.5 公斤 |
UNSPSC代码 | 43212110 |
产品证书 | Energy Star V1.2, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, CNS 13438, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TüV), SEMKO, UL AR, CS, TüV Rh, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, EK Mark, N Mark, ECMA-370, TED |
货盘重量 (公斤) | 195.5 公斤 |
指定操作环境 | 温度:16 - 32°C 湿度:8 - 80% 相对湿度 Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) |
原产地 | 中国 |
扫描时的平均功率 | 20 watts |
复印时的平均功率 | 540 watts |
打印时的平均功率 | 520 watts |
显示屏 | 60 毫米彩色 LCD 显示屏 |
Average Power while Printing Duplex | 340 watts |
能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.1 kilowatt-hours per week |
能源之星 | Yes |
触摸屏显示 | No |
以太网 | Yes |
直接 USB | No |
“睡眠模式”的平均功率 | 5 watts |
工作组大小 | 小型工作组 |
“休眠模式”的平均功率 | 0.4 watts |
Average Power (Ready Mode) | 11 watts |
打印技术 | 单色激光打印 |
打印分辨率,黑色 | 1200 图像质量 1200 x 1200 dpi 2400 图象质量 600 x 600 dpi |
打印速度(A4,黑色): 高达 | 33 页/每分钟 |
双面打印速度(A4,黑色): 高达 | 14 spm |
首页打印时间(黑色)高达 | 6.5 秒 |
处理器 | Dual Core, 800 MHz |
内存,标准 | 256 MB |
内存,最大 | 256 MB |
可打印区域(公制) | 4.0 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距(以毫米为单位) |
噪声级别,空闲时 | Inaudible 分贝 |
打印噪声级别,工作时 | 53 分贝 |
双面打印噪音级别, 工作时 | 52 分贝 |
硬碟 | 不提供 |
月打印负荷量: 高达 | 50000 页/月 |
Recommended Monthly Page Volume | 250 - 6000 页 |
打印负荷说明 | 推荐月打印量”可以帮助客户根据每个月需要打印的平均页数来评估利盟产品。利盟公司建议,客户的月印量应处于设备的推荐范围之内,以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括:耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。 最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他利盟打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。 |
Quiet Mode | 49 分贝 |
ISO Speeds | Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see: |
复印速度(A4,黑色): 高达 | 33 每分钟复印页数 |
双面复印速度(A4,黑色): 高达 | 17 spm |
首页复印输出时间(黑色),最快 |
|