产品详细说明:
深沟球6200系列技术参数
型 号 | 孔径 | 外径 | 宽 | 倒角 | 额定负荷 | 钢珠 | 极限转速 | 重量 | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 动 | 静 | 数量 | 尺寸 | Grease | Oil | ||
624 | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1968 | 0.2 | 0.007 | 1.31 | 0.49 | 6 | 2.381 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 0.3 | 0.012 | 1.76 | 0.68 | 6 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | 0.2362 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2.34 | 0.89 | 7 | 3.500 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
627 | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 | 8 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 0.012 | 4.00 | 1.59 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 0.3 | 0.024 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.0200 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 0.6 | 0.024 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.0320 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5.953 | 18000. | 24000 | 0.0370 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.0450 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 0.5748 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 9.60 | 4.60 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.0660 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 1.0 | 0.039 | 12.80 | 6.75 | 8 | 7.939 | 14000 | 18000 | 0.1060 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0470 | 15 | 0.5906 | 1.0 | 0.039 | 14.00 | 7.85 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.128 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 1.0 | 0.039 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.525 | 10000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 1.1 | 0.043 | 25.70 | 15.30 | 9 | 11.112 | 8800 | 10000 | 0.287 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.000 | 7700 | 9200 | 0.367 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.7480 | 1.1 | 0.043 | 32.50 | 20.40 | 10 | 12.000 | 6800 | 8200 | 0.416 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.043 | 35.00 | 23.20 | 10 | 12.700 | 6100 | 7300 | 0.462 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.9370 | 21 | 0.8268 | 1.5 | 0.059 | 43.50 | 29.20 | 10 | 14.288 | 5500 | 6600 | 0.602 |
6212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 | 1.5 | 0.059 | 52.50 | 36.00 | 10 | 15.081 | 5000 | 5500 | 0.804 |
产品用途
深沟球轴承被广泛应用于家电、工业脚轮、滑板、玩具、电动工具健身器材、医疗设备、纺织机械或其他领域。
产品包装与运输
工厂图片
产品展览
联系我们
我司可以生产多种型号的非标轴承,欢迎客户来图纸来样生产!产品质量保证,价格实惠,供货及时,欢迎广大客商前来采购、洽谈业务,我们将真诚为您服务!
联系电话:18607570568曹小姐
旺旺:zhouchengzz
企业:2268164354