产品详细说明:
| 齿轮 | 6M | 68Z |
北京东华自强链条链轮销售中心 13701258993 51275341
| DIN ISO链号 | ANSI链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 每米长重 | 排距 | |
| Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin lenth | Inner plate depth | Weight permeter | Transverse | |||
| DIN ISOChina NO. | ANSIChina NO. | P | d1max | b1min | d2max | Lmax | Lcmax | h2max | q | pt |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | ||
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.80 | 8.45 | 5.90 | 0.15 | |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.15 | 13.1 | 8.95 | 0.33 | |
| 085-1 | 41 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.4 | 9.90 | 0.41 | |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.75 | 11.90 | 0.62 | |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.90 | 22.2 | 15.09 | 1.02 | |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.5 | 18.0 | 1.50 | |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.80 | 34.90 | 24.10 | 2.60 | |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.00 | 43.20 | 30.10 | 3.91 | |
| 24A-1 | 120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.45 | 53.20 | 36.10 | 5.62 | |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.20 | 59.00 | 42.10 | 7.50 | |
| 32A-1 | 160 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.30 | 69.60 | 48.10 | 10.10 | |
| 36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 13.45 | |
| 40A-1 | 200 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 16.15 | |
| 48A-1 | 240 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 23.20 | |
| *04C-2 | *25-1 | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.15 | 5.90 | 0.28 | 6.40 |
| *06C-2 | *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.4 | 8.95 | 0.63 | 10.13 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.1 | 32.25 | 11.90 | 1.12 | 14.38 |
| 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 39.00 | 40.30 | 15.00 | 2.00 | 18.11 |
| 12A-2 | 60-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.30 | 18.00 | 2.92 | 22.78 |
| 16A-2 | 80-2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 61.90 | 64.20 | 24.10 | 5.15 | 29.29 |
| 20A-2 | 100-2 | 28.58 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.20 | 80.50 | 30.10 | 7.80 | 35.76 |
| 24A-2 | 120-2 | 35.71 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.40 | 99.70 | 36.00 | 11.70 | 45.44 |
| 28A-2 | 140-2 | 39.68 | 25.40 | 31.55 | 12.70 | 130.10 | 107.90 | 42.00 | 15.14 | 48.87 |
| 32A-2 | 160-2 | 47.63 | 28.58 | 35.48 | 14.27 | 122.90 | 128.10 | 48.00 | 20.14 | 58.55 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意